2017 IWBF アジアオセアニアチャンピオンシップス(男子)
- 大会概要
- スケジュール・結果
- 代表選手名簿
- ギャラリー
概要
大会期間
2017年10月21日 ~ 2017年10月29日
開催場所
中国(北京)
住所
会場名 China National Paralympic Training Centre内
住所 No 321 Tianbei Road, Houshayu Town Shunyi District, Beijing, China
地図 https://iwbf.org/event/2017-aoz-world-championship-qualifiers/
住所 No 321 Tianbei Road, Houshayu Town Shunyi District, Beijing, China
地図 https://iwbf.org/event/2017-aoz-world-championship-qualifiers/
備考
■権利
男子上位4か国、女子上位2か国に対し、2018年8月にドイツ・ハンブルクで開催される「2018 IWBF世界選手権」への出場権が与えられる。
出場国
GROUP A



GROUP B



GROUP C




GROUP D




結果
優勝
オーストラリア
準優勝
イラン
3位
日本
4位
韓国
5位
中国
6位
タイ
7位
イラク
8位
香港
9位
チャイニーズタイペイ
10位
クウェート
11位
ニュージーランド
12位
アラブ首長国連邦
結果詳細
Time | Team A | Score | Team B | Game | Time | Team A | Score | Team B | Game | ||||||
MONDAY, OCTOBER 23RD | |||||||||||||||
COURT 1 | COURT 2 | ||||||||||||||
9:30 | 開会式 - Opening Ceremony | ||||||||||||||
10:30 | GROUP D | CHN | 87 | - | 34 | AFG | M1 | 11:00 | GROUP B | JPN | 96 | - | 21 | KUW | M2 |
12:45 | WOMEN’S | CHN | 53 | - | 44 | AUS | W1 | 13:15 | GROUP C | I RI | 85 | - | 31 | KSA | M3 |
15:00 | GROUP A | AUS | 107 | - | 23 | IRQ | M4 | 15:30 | WOMEN’S | JPN | 86 | - | 15 | I RI | W2 |
17:15 | GROUP C | THA | 85 | - | 54 | NZL | M5 | 17:45 | GROUP D | KOR | 90 | - | 21 | UAE | M6 |
TUESDAY, OCTOBER 24TH | |||||||||||||||
10:00 | WOMEN’S | AUS | 75 | - | 59 | JPN | W3 | 11:00 | GROUP C | NZL | 15 | - | 91 | I RI | M7 |
12:15 | WOMEN’S | I RI | 22 | - | 79 | CHN | W4 | 13:15 | GROUP A | TPE | 13 | - | 91 | AUS | M8 |
14:30 | GROUP D | UAE | 24 | - | 106 | CHN | M9 | 15:30 | GROUP D | AFG | 22 | - | 107 | KOR | M10 |
16:45 | GROUP C | KSA | 48 | - | 68 | THA | M11 | 17:45 | GROUP B | KUW | 47 | - | 56 | HGK | M12 |
WEDNESDAY, OCTOBER 25TH | |||||||||||||||
10:00 | GROUP D | CHN | 51 | - | 67 | KOR | M13 | 11:00 | GROUP D | UAE | 56 | - | 41 | AFG | M14 |
12:15 | GROUP A | IRQ | 46 | - | 39 | TPE | M15 | 13:15 | GROUP C | NZL | 51 | - | 41 | KSA | M16 |
14:30 | WOMEN’S | AUS | 108 | - | 8 | I RI | W5 | 15:30 | GROUP B | HGK | 12 | - | 107 | JPN | M17 |
16:45 | GROUP C | THA | 62 | - | 89 | I RI | M18 | 17:45 | WOMEN’S | CHN | 50 | - | 40 | JPN | W6 |
THURSDAY, OCTOBER 26TH | |||||||||||||||
9:00 | 13th/14th | AFG | 49 | - | 64 | KSA | M19 | 11:00 | Men’s QF | AUS | 102 | - | 10 | HGK | M22 |
11:15 | 9 – 12 | TPE | 58 | - | 48 | NZL | M20 | 13:15 | Men’s QF | JPN | 95 | - | 34 | IRQ | M23 |
13:30 | 9 – 12 | KUW | 57 | - | 48 | UAE | M21 | 15:30 | Men’s QF | I RI | 86 | - | 45 | CHN | M24 |
15:45 | Women’s SF | AUS | 71 | - | 41 | JPN | W7 | 17:45 | Men’s QF | KOR | 53 | - | 15 | THA | M25 |
18:00 | Women’s SF | CHN | 65 | - | 4 | I RI | W8 | ||||||||
FRIDAY, OCTOBER 27TH | |||||||||||||||
11:00 | Men’s SF | AUS | 81 | - | 50 | KOR | M26 | 10:00 | 11th/12th | NZL | 60 | - | 42 | UAE | M28 |
13:15 | Men’s SF | JPN | 76 | - | 80 | I RI | M27 | 12:15 | 9th/10th | TPE | 35 | - | 18 | KUW | M29 |
15:30 | Women’s Bronze | I RI | 19 | - | 76 | JPN | W9 | 14:30 | 5 – 8 | HGK | 33 | - | 51 | THA | M30 |
17:45 | Women’s Gold | CHN | 57 | - | 46 | AUS | W10 | 17:45 | 5 – 8 | IRQ | 33 | - | 80 | CHN | M31 |
SATURDAY, OCTOBER 28TH | |||||||||||||||
11:45 | Men’s Bronze | KOR | 54 | - | 68 | JPN | M19 | 9:00 | 7th/8th | HGK | 47 | - | 72 | IRQ | M28 |
14:00 | Men’s Gold | AUS | 80 | - | 54 | I RI | M20 | 11:15 | 5th/6th | THA | 68 | - | 75 | CHN | M29 |
個別成績
オールスター5 香西選手選手
No. | 氏名 | 所属チーム | 持ち点 |
92 | 緋田 高大 | LAKE SHIGA BBC | 1 |
6 | 川原 凜 | 千葉ホークス | 1.5 |
2 | 豊島 英 | 宮城MAX | 2 |
11 | 藤澤 潔 | 埼玉ライオンズ | 2 |
5 | 鳥海 連志 | パラ神奈川SC | 2.5 |
7 | 古澤 拓也 | パラ神奈川SC | 3 |
25 | 秋田 啓 | 岐阜シャイン | 3.5 |
55 | 香西 宏昭 | NO EXCUSE | 3.5 |
4 | 土子 大輔 | 宮城MAX | 4 |
10 | 宮島 徹也 | 富山県車椅子バスケットボールクラブ | 4 |
24 | 村上 直広 | 伊丹スーパーフェニックス | 4 |
13 | 藤本 怜央 | 宮城MAX | 4.5 |
スタッフ
役職 | 氏名 |
日本代表GM | 小瀧修 |
ヘッドコーチ | 及川晋平 |
アシスタントコーチ | 京谷和幸 |
フィジカルコーチ | 有馬正人 |
トレーナー | 山下正信 |
コーディネーター | 小杉裕美 |
情報分析 | 相川恵里 |
メカニック | 上野正雄 |
帯同審判 | 岸良太郎 |









