大会歴
回数 | 会場 | 成績 | チーム名 | 参加 |
チーム数 | ||||
1 | 駒沢オリンピック公園体育館 | 優勝 | 長野作業所チーム | 7 |
準優勝 | 千葉作業所チーム | |||
2 | オリンピック記念青少年総合センター新体育館 | 優勝 | 長野WBC | 16 |
準優勝 | 千葉作業所チーム | |||
3 | 佼成学園体育館 | 優勝 | 長野WBC | 20 |
準優勝 | 太陽の家WBC | |||
4 | 佼成学園体育館 | 優勝 | 長野WBC | 16 |
準優勝 | 北九州足立クラブ | |||
5 | 佼成学園体育館 | 優勝 | 北九州足立クラブ | 16 |
準優勝 | 長野WBC | |||
6 | 佼成学園体育館 | 優勝 | 北九州足立クラブ | 16 |
準優勝 | 千葉作業所チーム | |||
7 | 佼成学園体育館 | 優勝 | 長野WBC | 16 |
準優勝 | 北九州足立クラブ | |||
8 | 大阪市中央体育館 | 優勝 | 千葉作業所チーム | 18 |
準優勝 | 北九州足立クラブ | |||
9 | 佼成学園体育館 | 優勝 | 千葉作業所チーム | 16 |
準優勝 | 東京クラブ | |||
10 | 佼成学園体育館 ※開催10周年記念大会 | 優勝 | 東京WBC | 24 |
準優勝 | 千葉 | |||
11 | 佼成学園体育館 | 優勝 | 千葉 | 16 |
準優勝 | 東京WBC | |||
12 | 駒沢オリンピック公園体育館 | 優勝 | 東京WBC | 18 |
準優勝 | 千葉 | |||
13 | 駒沢オリンピック公園体育館 | 優勝 | 北九州足立クラブ | 18 |
準優勝 | 東京WBC | |||
14 | 大分県立総合体育館 ※中村裕先生追悼大会 |
優勝 | 千葉WBC | 16 |
準優勝 | パラ神奈川SC | |||
15 | 佼成学園体育館 | 優勝 | 奈良ディアー | 16 |
準優勝 | パラ神奈川SC | |||
16 | 駒沢オリンピック公園屋内球技場 | 優勝 | 奈良ディアー | 16 |
準優勝 | パラ神奈川SC | |||
17 | 駒沢オリンピック公園体育館 | 優勝 | 奈良ディアー | 16 |
準優勝 | パラ神奈川SC | |||
18 | 神戸ポートアイランドホール (フェスピックリハーサル大会) |
優勝 | 東京WBC | 18 |
準優勝 | パラ神奈川SC | |||
19 | 東京夢の島体育館 | 優勝 | パラ神奈川SC | 16 |
準優勝 | 千葉ホークス | |||
20 | 東京体育館※開催20周年記念大会 | 優勝 | 千葉ホークス | 16 |
準優勝 | 埼玉ライオンズ | |||
21 | 東京体育館 | 優勝 | 明和BBC | 16 |
準優勝 | パラ神奈川SC | |||
22 | 東京体育館 | 優勝 | パラ神奈川SC | 16 |
準優勝 | 千葉ホークス | |||
23 | 東京体育館 | 優勝 | 千葉ホークス | 16 |
準優勝 | パラ神奈川SC | |||
24 | 東京体育館 | 優勝 | 千葉ホークス | 16 |
準優勝 | パラ神奈川SC | |||
25 | 東京体育館 | 優勝 | 千葉ホークス | 16 |
準優勝 | 三重パワーズ | |||
26 | 東京体育館 | 優勝 | パラ神奈川SC | 16 |
準優勝 | ワールドBC | |||
27 | 東京体育館 | 優勝 | 千葉ホークス | 18 |
準優勝 | 明和BBC | |||
28 | 東京体育館※天皇陛下御即位10年記念 | 優勝 | ワールドBBC | 18 |
準優勝 | 千葉ホークス | |||
29 | 東京体育館 | 優勝 | ワールドBBC | 17 |
準優勝 | 千葉ホークス | |||
30 | 東京体育館※開催30周年記念大会 | 優勝 | ワールドBBC | 18 |
準優勝 | 千葉ホークス | |||
31 | 東京体育館 ※Kitakyushu Gold Cup 2002記念 |
優勝 | ワールドBBC | 20 |
準優勝 | 千葉ホークス | |||
32 | 東京体育館 | 優勝 | 千葉ホークス | 20 |
準優勝 | 明和BBC | |||
33 | 東京体育館 | 優勝 | 明和BBC | 20 |
準優勝 | 千葉ホークス | |||
34 | 東京体育館 | 優勝 | 千葉ホークス | 20 |
準優勝 | ワールドBBC | |||
3位 | 宮城MAX | |||
35 | 東京体育館※開催35周年記念大会 | 優勝 | 千葉ホークス | 20 |
準優勝 | 宮城MAX | |||
3位 | ワールドBBC | |||
36 | 東京体育館 | 優勝 | 千葉ホークス | 20 |
準優勝 | NO EXCUSE | |||
3位 | 宮城MAX | |||
37 | 東京体育館 | 優勝 | 宮城MAX | 20 |
準優勝 | 千葉ホークス | |||
3位 | パラ神奈川SC | |||
38 | 東京体育館 | 優勝 | 宮城MAX | 20 |
準優勝 | 千葉ホークス | |||
3位 | 清水M・S・T | |||
39 | 東京体育館 | 優勝 | 宮城MAX | 20 |
準優勝 | 千葉ホークス | |||
3位 | NO EXCUSE | |||
40 | 東京体育館 | 優勝 | 宮城MAX | 20 |
準優勝 | NO EXCUSE | |||
3位 | 千葉ホークス | |||
41 | 東京体育館 | 優勝 | 宮城MAX | 16 |
準優勝 | NO EXCUSE | |||
3位 | パラ神奈川SC | |||
42 | 東京体育館 | 優勝 | 宮城MAX | 16 |
準優勝 | 千葉ホークス | |||
3位 | NO EXCUSE | |||
43 | 東京体育館 | 優勝 | 宮城MAX | 16 |
準優勝 | 埼玉ライオンズ | |||
3位 | 千葉ホークス | |||
44 | 東京体育館 | 優勝 | 宮城MAX | 16 |
準優勝 | 千葉ホークス | |||
3位 | NO EXCUSE |
歴代個人賞受賞者
回数 | 賞 | 名前 | チーム名 | 持ち点or得点 |
25 | MVP | 萬崎 勲 | 千葉ホークス | 3 |
得点王 | 奥田 智也 | 三重パワーズ | 25.5 | |
(A.V.) | ||||
26 | MVP | 西山 元基 | パラ神奈川SC | 2.5 |
得点王 | 三宅 克己 | ワールドBBC | 84 | |
27 | MVP | 萬崎 勲 | 千葉ホークス | 3 |
得点王 | 黒木 新吾 | 明和BBC | 109 | |
リバウンド王 | 黒木 新吾 | 明和BBC | 56 | |
アシスト王 | 是友 京介 | 明和BBC | 41 | |
28 | MVP | 大島 朋彦 | ワールドBBC | 4 |
得点王 | 大島 朋彦 | ワールドBBC | 76 | |
リバウンド王 | 神保 康広 | 千葉ホークス | 50 | |
アシスト王 | 是友 京介 | 明和BBC | 23 | |
29 | MVP | 大島 朋彦 | ワールドBBC | 4 |
得点王 | 三宅 克己 | ワールドBBC | 81 | |
リバウンド王 | 大島 朋彦 | ワールドBBC | 47 | |
アシスト王 | 三宅 克己 | ワールドBBC | 21 | |
30 | MVP | 大島 朋彦 | ワールドBBC | 4 |
得点王 | 三宅 克己 | ワールドBBC | 91 | |
リバウンド王 | 大島 朋彦 | ワールドBBC | 51 | |
アシスト王 | 三宅 克己 | ワールドBBC | 18 | |
31 | MVP | 三宅 克己 | ワールドBBC | 3 |
得点王 | 安 直樹 | 千葉ホークス | 94 | |
リバウンド王 | 大島 朋彦 | ワールドBBC | 41 | |
アシスト王 | 森 紀之 | 千葉ホークス | 18 | |
32 | MVP | 安 直樹 | 千葉ホークス | 4 |
得点王 | 藤本 怜央 | 宮城MAX | 111 | |
33 | MVP | 是友 京介 | 明和BBC | 3 |
得点王 | 安 直樹 | 千葉ホークス | 96 | |
34 | MVP | 京谷 和幸 | 千葉ホークス | 1 |
得点王 | 藤本 怜央 | 宮城MAX | 128 | |
35 | MVP | 香西 宏昭 | 千葉ホークス | 3.5 |
得点王 | 藤本 怜央 | 宮城MAX | 98 | |
36 | MVP | 香西 宏昭 | 千葉ホークス | 3.5 |
得点王 | 藤本 怜央 | 宮城MAX | 127 | |
37 | MVP | 藤井新悟 | 宮城MAX | 1.5 |
得点王 | 藤本 怜央 | 宮城MAX | 125 | |
38 | MVP | 藤本 怜央 | 宮城MAX | 4.5 |
得点王 | 藤本 怜央 | 宮城MAX | 167 | |
39 | MVP | 豊島 英 | 宮城MAX | 2 |
得点王 | 藤本 怜央 | 宮城MAX | 155 | |
40 | MVP | 中澤 正人 | 宮城MAX | 4 |
得点王 | 藤本 怜央 | 宮城MAX | 136 | |
41 | MVP | 豊島 英 | 宮城MAX | 2 |
得点王 | 藤本 怜央 | 宮城MAX | 118 | |
42 | MVP | 藤本 怜央 | 宮城MAX | 4.5 |
得点王 | 藤本怜央 | 宮城MAX | 150 | |
43 | MVP | 豊島 英 | 宮城MAX | 2 |
得点王 | 藤本 怜央 | 宮城MAX | ||
44 | MVP | 藤本 怜央 | 宮城MAX | 4.5 |
得点王 | 藤本 怜央 | 宮城MAX |
ベスト5
年 | 回数 | 名前 | チーム名 | 持ち点 |
1996 | 25 | 蔵持 弘 | 埼玉ライオンズ | 1.0 |
水本 栄喜 | 埼玉ライオンズ | 2.0 | ||
是友 京介 | 明和BBC | 3.0 | ||
奥田 智也 | 三重パワーズ | 4.0 | ||
杉山 浩 | 千葉ホークス | 4.0 | ||
1997 | 26 | 佐藤 昭宏 | パラ神奈川SC | 1.0 |
西山 元基 | パラ神奈川SC | 2.5 | ||
三宅 克己 | ワールドBC | 3.0 | ||
大島 朋彦 | ワールドBC | 4.0 | ||
土屋 武司 | パラ神奈川SC | 4.5 | ||
1998 | 27 | 岩野 博 | 千葉ホークス | 1.0 |
森 紀之 | 千葉ホークス | 2.0 | ||
是友 京介 | 明和BBC | 3.0 | ||
神保 康広 | 千葉ホークス | 3.0 | ||
黒木 新吾 | 明和BBC | 4.0 | ||
1999 | 28 | 岩野 博 | 千葉ホークス | 1.0 |
小崎 政一郎 | ワールドBBC | 2.5 | ||
神保 康広 | 千葉ホークス | 3.0 | ||
三宅 克己 | ワールドBBC | 3.0 | ||
奥田 智也 | 三重チャリオッツ | 4.0 | ||
2000 | 29 | 京谷 和幸 | 千葉ホークス | 1.0 |
森 紀之 | 千葉ホークス | 2.0 | ||
三宅 克己 | ワールドBBC | 3.0 | ||
大島 朋彦 | ワールドBBC | 4.0 | ||
菅澤 隆雄 | 埼玉ライオンズ | 4.5 | ||
2001 | 30 | 蔵持 弘 | 埼玉ライオンズ | 1.0 |
森 紀之 | 千葉ホークス | 2.0 | ||
三宅 克己 | ワールドBBC | 3.0 | ||
辰巳 晃一 | ワールドBBC | 3.5 | ||
安 直樹 | 千葉ホークス | 4.0 | ||
2002 | 31 | 京谷 和幸 | 千葉ホークス | 1.0 |
森 紀之 | 千葉ホークス | 2.0 | ||
三宅 克己 | ワールドBBC | 3.0 | ||
大島 朋彦 | ワールドBBC | 4.0 | ||
菅澤 隆雄 | 埼玉ライオンズ | 4.5 | ||
2003 | 32 | 藤井 新悟 | 宮城MAX | 1.5 |
福井 俊一 | 明和BBC | 2.5 | ||
是友 京介 | 明和BBC | 3.0 | ||
鈴木 明将 | 千葉ホークス | 3.5 | ||
藤本 怜央 | 宮城MAX | 4.5 | ||
2004 | 33 | 京谷 和幸 | 千葉ホークス | 1.0 |
奥原 明男 | 長野WBC | 2.0 | ||
田中 恒一 | 千葉ホークス | 3.0 | ||
安 直樹 | 千葉ホークス | 4.0 | ||
黒木 新吾 | 明和BBC | 4.0 | ||
2005 | 34 | 東海林 和幸 | 宮城MAX | 1.5 |
阿部 匡志 | 千葉ホークス | 2.0 | ||
白丸 文明 | ワールドBBC | 3.5 | ||
大島 朋彦 | ワールドBBC | 4.0 | ||
藤本 怜央 | 宮城MAX | 4.5 | ||
2006 | 35 | 東海林 和幸 | 宮城MAX | 1.5 |
三浦 文閣 | 三重チャリオッツ | 2.5 | ||
白丸 文明 | ワールドBBC | 3.5 | ||
鈴木 明将 | 千葉ホークス | 3.5 | ||
藤本 怜央 | 宮城MAX | 4.5 | ||
2007 | 36 | 京谷 和幸 | 千葉ホークス | 1.0 |
森 紀之 | 千葉ホークス | 2.0 | ||
寺田 正晴 | NO EXCUSE | 3.0 | ||
安 直樹 | 千葉ホークス | 4.0 | ||
小山 文律 | NO EXCUSE | 4.5 | ||
2008 | 37 | 京谷 和幸 | 千葉ホークス | 1.0 |
東海林 和幸 | 宮城MAX | 1.5 | ||
香西 宏昭 | 千葉ホークス | 3.5 | ||
中澤 正人 | 宮城MAX | 4.0 | ||
高橋 直哉 | パラ神奈川SC | 4.5 | ||
2009 | 38 | 加藤 直生 | ワールドBBC | 1.5 |
向後 寄夫 | 宮城MAX | 2.0 | ||
植田 真悟 | 清水M・S・T | 2.0 | ||
千脇 貢 | 千葉ホークス | 2.5 | ||
土子 大輔 | 千葉ホークス | 4.0 | ||
2008 | 37 | 佐藤 聡 | NO EXCUSE | 1.0 |
藤井 新悟 | 宮城MAX | 1.5 | ||
森 泰誠 | 富山県WBC | 2.0 | ||
鈴木 明将 | 千葉ホークス | 3.5 | ||
藤本 怜央 | 宮城MAX | 4.5 | ||
2009 | 38 | 加藤 直生 | ワールドBBC | 1.5 |
向後 寄夫 | 宮城MAX | 2.0 | ||
植田 真悟 | 清水M・S・T | 2.0 | ||
千脇 貢 | 千葉ホークス | 2.5 | ||
土子 大輔 | 千葉ホークス | 4.0 | ||
2010 | 39 | 佐藤 聡 | NO EXCUSE | 1.0 |
藤井 新悟 | 宮城MAX | 1.5 | ||
森 泰誠 | 富山県WBC | 2.0 | ||
鈴木 明将 | 千葉ホークス | 3.5 | ||
藤本 怜央 | 宮城MAX | 4.5 | ||
2012 | 40 | 京谷 和幸 | 千葉ホークス | 1.0 |
藤井 新悟 | 宮城MAX | 1.5 | ||
森 紀之 | NO EXCUSE | 1.5 | ||
永田 裕幸 | 埼玉ライオンズ | 2.0 | ||
安 直樹 | NO EXCUSE | 4.0 | ||
2013 | 41 | 佐藤 聡 | 宮城MAX | 1.0 |
石川 丈則 | パラ神奈川SC | 1.5 | ||
森 紀之 | NO EXCUSE | 1.5 | ||
大島 朋彦 | ワールドBBC | 4.0 | ||
藤本 怜央 | 宮城MAX | 4.5 | ||
2014 | 42 | 下村 浩之 | 千葉ホークス | 1.0 |
豊島 英 | 宮城MAX | 2.0 | ||
植木 隆人 | 千葉ホークス | 2.0 | ||
土子 大輔 | 千葉ホークス | 4.0 | ||
菅澤 隆雄 | NO EXCUSE | 4.5 | ||
2015 | 43 | 佐藤 聡 | 宮城MAX | 1.0 |
永田 裕幸 | 埼玉ライオンズ | 2.0 | ||
竹内 厚志 | ワールドBBC | 3.0 | ||
土子 大輔 | 千葉ホークス | 4.0 | ||
藤本 怜央 | 宮城MAX | 4.5 | ||
2016 | 44 | 原田 翔平 | 埼玉ライオンズ | 1 |
佐藤 聡 | 宮城MAX | 1.0 | ||
豊島 英 | 宮城MAX | 2.0 | ||
香西 宏昭 | NO EXCUSE | 3.5 | ||
土子 大輔 | 千葉ホークス | 4.0 |