¹¹¿·Æü¡§2009年07月15日
£²£°£°£¹¥¸¥å¥Ë¥¢À¤³¦Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡¡·ë²Ì
ºÇ½ª½ç°Ì
¡¡£±°Ì ¥¢¥á¥ê¥«
¡¡£²°Ì ¥¹¥Ú¥¤¥ó
¡¡£³°Ì ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢
¡¡£´°Ì ¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó
¡¡£µ°Ì ¥È¥ë¥³
¡¡£¶°Ì ÆüËÜ
¡¡£·°Ì ¥Ö¥é¥¸¥ë
¡¡£¸°Ì ¥«¥Ê¥À
¡¡£¹°Ì ¥á¥¥·¥³
£±£°°Ì ¥Õ¥é¥ó¥¹
£±£±°Ì Æî¥¢¥Õ¥ê¥«
£±£²°Ì ¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢
ͽÁª¥ê¡¼¥°¡¡·ë²Ì
| ¡¡¥°¥ë¡¼¥×¡¡£Á | ¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó | ¥È¥ë¥³ | ÆüËÜ | ¥«¥Ê¥À | ¥á¥¥·¥³ | ¥Õ¥é¥ó¥¹ | ¾¡ | Éé | ½ç°Ì |
| ¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó | ¡Á | 70 - 60 | 52 - 42 | 77 - 37 | 79 - 31 | 64 - 37 | 5 | 0 | 1 |
| ¥È¥ë¥³ | 60 - 70 | ¡Á | 72 - 49 | 75 – 61 | 72 - 48 | 88 - 52 | 4 | 1 | 2 |
| ÆüËÜ | 42 - 52 | 49 - 72 | ¡Á | 84 - 19 | 70 - 30 | 76 - 39 | 3 | 2 | 3 |
| ¥«¥Ê¥À | 37 - 77 | 61 - 75 | 19 - 84 | ¡Á | 52 - 42 | 66 - 58 | 2 | 3 | 4 |
| ¥á¥¥·¥³ | 31 - 79 | 48 - 72 | 49 - 73 | 42 - 52 | ¡Á | 50 - 42 | 1 | 4 | 5 |
| ¥Õ¥é¥ó¥¹ | 37 - 64 | 52 - 88 | 39 - 76 | 58 - 66 | 42 - 50 | ¡Á | 0 | 5 | 6 |
| ¡¡¥°¥ë¡¼¥×¡¡£Â | ¥¢¥á¥ê¥« | ¥¹¥Ú¥¤¥ó | ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ | ¥Ö¥é¥¸¥ë | Æî¥¢¥Õ¥ê¥« | ¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢ | ¾¡ | Éé | ½ç°Ì |
| ¥¢¥á¥ê¥« | ¡Á | 81 - 40 | 67 - 53 | 91 - 35 | 74 - 18 | 78 - 14 | 5 | 0 | 1 |
| ¥¹¥Ú¥¤¥ó | 40 - 81 | ¡Á | 75 - 45 | 87 - 54 | 79 - 35 | 69 - 47 | 4 | 1 | 2 |
| ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ | 53 - 67 | 45 - 75 | ¡Á | 74 - 41 | 63 - 43 | 88 - 22 | 3 | 2 | 3 |
| ¥Ö¥é¥¸¥ë | 35 - 91 | 54 - 87 | 41 - 74 | ¡Á | 65 - 41 | 81 - 20 | 2 | 3 | 4 |
| Æî¥¢¥Õ¥ê¥« | 18 - 74 | 35 - 79 | 20 - 76 | 41 - 65 | ¡Á | 68 - 30 | 1 | 4 | 5 |
| ¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢ | 14 - 78 | 32 - 75 | 22 - 88 | 20 - 81 | 30 - 68 | ¡Á | 0 | 5 | 6 |

¹¹¿·Æü¡§2009年07月14日
£²£°£°£¹¥¸¥å¥Ë¥¢À¤³¦Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡¡Â®Êó·ÇºÜ
ÆüËÜ¥Á¡¼¥à6°ÌÆþ¾Þ
| ¥²¡¼¥àÈÖ¹æ | Æü»þ | ¥Á¡¼¥à̾ | ¥¹¥³¥¢ | ¥Á¡¼¥à̾ | ||
| Day 1 | July 6th | Start: 15:45 End: 22:00 | ||||
| G#1 POOL B | 15:45-17:30 | ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ | 74 | vs | 41 | ¥Ö¥é¥¸¥ë |
| G#2 POOL B | 18:00-19:45 | Æî¥¢¥Õ¥ê¥« | 68 | vs | 30 | ¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢ |
| G#3 POOL B | 20:15-22:00 | ¥¹¥Ú¥¤¥ó | 40 | vs | 81 | ¥¢¥á¥ê¥« |
| Day 2 | July 7th | Start: 09:00 End: 18:15 | ||||
| G#4 POOL A | 09:00-10:45 | ÆüËÜ | 84 | vs | 19 | ¥«¥Ê¥À |
| G#5 POOL A | 11:15-13:00 | ¥á¥¥·¥³ | 31 | vs | 79 | ¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó |
| 15:00-15:40 | Opening Ceremonies | |||||
| G#6 POOL A | 16:00-18:15 | ¥Õ¥é¥ó¥¹ | 52 | vs | 88 | ¥È¥ë¥³ |
| Day 3 | July 8th | Start: 09:00 End: 22:00 | ||||
| G#7 POOL A | 09:00-10:45 | ¥Õ¥é¥ó¥¹ | 42 | vs | 50 | ¥á¥¥·¥³ |
| G#8 POOL B | 11:15-13:00 | ¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢ | 14 | vs | 78 | ¥¢¥á¥ê¥« |
| G#9 POOL B | 13:30-15:15 | ¥¹¥Ú¥¤¥ó | 75 | vs | 45 | ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ |
| G#10 POOL B | 15:45-17:30 | ¥Ö¥é¥¸¥ë | 65 | vs | 41 | Æî¥¢¥Õ¥ê¥« |
| G#11 POOL A | 18:00-19:45 | ¥«¥Ê¥À | 61 | vs | 75 | ¥È¥ë¥³ |
| G#12 POOL A | 20:15-22:00 | ¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó | 52 | vs | 42 | ÆüËÜ |
| Day 4 | July 9th | Start: 09:00 End: 22:00 | ||||
| G#13 POOL B | 09:00-10:45 | ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ | 88 | vs | 22 | ¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢ |
| G#14 POOL B | 11:15-13:00 | ¥Ö¥é¥¸¥ë | 54 | vs | 87 | ¥¹¥Ú¥¤¥ó |
| G#15 POOL B | 13:30-15:15 | ¥¢¥á¥ê¥« | 74 | vs | 18 | Æî¥¢¥Õ¥ê¥« |
| G#16 POOL A | 15:45-17:30 | ÆüËÜ | 49 | vs | 72 | ¥È¥ë¥³ |
| G#17 POOL A | 18:00-19:45 | ¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó | 64 | vs | 37 | ¥Õ¥é¥ó¥¹ |
| G#18 POOL A | 20:15-22:00 | ¥á¥¥·¥³ | 42 | vs | 52 | ¥«¥Ê¥À |
| Day 5 | July 10th | Start: 09:00 End: 22:00 | ||||
| G#19 POOL B | 09:00-10:45 | ¥¢¥á¥ê¥« | 91 | vs | 35 | ¥Ö¥é¥¸¥ë |
| G#20 POOL B | 11:15-13:00 | ¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢ | 32 | vs | 75 | ¥¹¥Ú¥¤¥ó |
| G#21 POOL A | 13:30-15:15 | ¥«¥Ê¥À | 37 | vs | 77 | ¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó |
| G#22 POOL A | 15:45-17:30 | ¥Õ¥é¥ó¥¹ | 39 | vs | 76 | ÆüËÜ |
| G#23 POOL A | 18:00-19:45 | ¥È¥ë¥³ | 72 | vs | 48 | ¥á¥¥·¥³ |
| G#24 POOL B | 20:15-22:00 | Æî¥¢¥Õ¥ê¥« | 20 | vs | 76 | ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ |
| Day 6 | July 11th | Start: 09:00 End: 22:00 | ||||
| G#25 POOL A | 09:00-10:45 | ¥È¥ë¥³ | 60 | vs | 70 | ¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó |
| G#26 POOL A | 11:15-13:00 | ÆüËÜ | 70 | vs | 30 | ¥á¥¥·¥³ |
| G#27 POOL B | 13:30-15:15 | ¥Ö¥é¥¸¥ë | 81 | vs | 20 | ¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢ |
| G#28 POOL A | 15:45-17:30 | ¥Õ¥é¥ó¥¹ | 58 | vs | 66 | ¥«¥Ê¥À |
| G#29 POOL B | 18:00-19:45 | ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ | 53 | vs | 67 | ¥¢¥á¥ê¥« |
| G#30 POOL B | 20:15-22:00 | ¥¹¥Ú¥¤¥ó | 79 | vs | 35 | Æî¥¢¥Õ¥ê¥« |
| Day 7 | July 12th | Start: 09:00 End: 22:00 | ||||
| Men - Q6 | 09:00-10:45 | ¥á¥¥·¥³ | 53 | 29 | ¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢ | |
| Men - Q5 | 11:15-13:00 | Æî¥¢¥Õ¥ê¥« | 49 | 60 | ¥Õ¥é¥ó¥¹ | |
| Men - QF4 | 13:30-15:15 | ¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó | 85 | 45 | ¥Ö¥é¥¸¥ë | |
| Men - QF3 | 15:45-17:30 | ¥¢¥á¥ê¥« | 85 | 29 | ¥«¥Ê¥À | |
| Men - QF2 | 18:00-19:45 | ¥È¥ë¥³ | 54 | 64 | ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ | |
| Men - QF1 | 20:15-22:00 | ¥¹¥Ú¥¤¥ó | 48 | 44 | ÆüËÜ | |
| Day 8 | July 13th | Start: 09:00 End: 22:00 | ||||
| 11th - 12th | 09:00-10:45 | ¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢ | 26 | 41 | Æî¥¢¥Õ¥ê¥« | |
| 9th - 10th | 11:15-13:00 | ¥á¥¥·¥³ | 57 | 40 | ¥Õ¥é¥ó¥¹ | |
| Place 5 - 8 | 13:30-15:15 | ¥Ö¥é¥¸¥ë | 54 | 67 | ÆüËÜ | |
| Place 5 - 8 | 15:45-17:30 | ¥«¥Ê¥À | 55 | 71 | ¥È¥ë¥³ | |
| SF 1 | 18:00-19:45 | ¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó | 47 | 62 | ¥¹¥Ú¥¤¥ó | |
| SF 2 | 20:15-22:00 | ¥¢¥á¥ê¥« | 86 | 41 | ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ | |
| Day 9 | July 14th | Start: 09:00 End: 00:00 | ||||
| 7th - 8th | 09:00-10:45 | ¥Ö¥é¥¸¥ë | 61 | 46 | ¥«¥Ê¥À | |
| 5th - 6th | 11:15-13:00 | ÆüËÜ | 42 | 59 | ¥È¥ë¥³ | |
| Bronze Medal | 16:00-17:45 | ¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó | ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ | |||
| Men Final Gold | 18:30-20:30 | ¥¹¥Ú¥¤¥ó | ¥¢¥á¥ê¥« | |||
| 20:45-21:15 | ||||||
¹¹¿·Æü¡§2009年07月13日
£²£°£°£¹¥¸¥å¥Ë¥¢À¤³¦Áª¼ê¸¢Âç²ñ
ÆüËÜÂåɽÁª¼ê ¡Ã ¥²¡¼¥à¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡Ã·ë²Ì
Âç²ñ̾¾Î¡¡¡¡IWBF U23 WORLD CHAMPIONSHIP
³«ºÅ´ü´Ö¡¡¡¡£²£°£°£¹Ç¯£··î£·Æü¡Ê²Ð¡Ë- £±£µÆü¡Ê¿å¡Ë
Çɸ¯´ü´Ö¡¡¡¡£²£°£°£¹Ç¯£··î£³Æü¡Ê¶â¡Ë- £··î£±£¶Æü¡ÊÌÚ¡Ë»öÁ°¹ç½É´Þ¤à
Çɸ¯¿Í¿ô¡¡¡¡ Áª¼ê¡¡£±£²Ì¾¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¡£´Ì¾¡¢Ìò°÷ £±Ì¾
³«ºÅ¾ì½ê¡¡¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê
ͽÁª¥×¡¼¥ë¡¡£ÁÁÈ¡§¥«¥Ê¥À¡¦ÆüËÜ¡¦¥á¥¥·¥³¡¦¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡¦¥È¥ë¥³¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£ÂÁÈ¡§¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡¦Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡Ë
»²²ÃǯÎð¡¡¡¡1987ǯ1·î1Æü°Ê¹ß¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Áª¼ê

Á°²ó¤Î£²£°£°£µ¥¸¥å¥Ë¥¢À¤³¦Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ï¤³¤Á¤é¤Ø
·ë²Ì¤Ï¤³¤Á¤é
¹¹¿·Æü¡§2009年06月16日
£²£°£°£¹¥¸¥å¥Ë¥¢À¤³¦Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡¡ÆüËÜÂåɽÁª¼ê
| £²£°£°£¹À¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢¼Ö°Ø»Ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¸¢¥Ñ¥ê¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹Âç²ñ | ||||||
| Ìò¿¦ | »á¡¡Ì¾ | |||||
| ´ÆÆÄ | Á°Àî¿®¿Æ | |||||
| ¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á | ¿åËÜ¡¡±É´î | |||||
| ޱ޼޽ŽÀŽÝŽÄŽºŽ°ŽÁ | µÜÅç¡¡Éð»Ö | |||||
| ŽÏŽÈް޼ŽÞެް | Çߺꡡ¿Èþ | |||||
| ÄÌÌõ | ¾¾±º¤¨¤ê»Ò | |||||
| ÇØÈÖ¹æ | »á¡¡Ì¾ | ŽÌŽÞŽÛޝޏ | ¥Á¡¼¥à̾ | »ýÅÀ | ÀÊÌ | ǯÎð |
| 4 | ËÅç¡¡±Ñ | ÅìËÌ | µÜ¾ë£Í£á£ø | 2 | ÃË | 19 |
| 5 | µÜÅ硡ŰÌé | Å쳤ËÌΦ | ÉÙ»³¸©£×£Â£Ã | 4 | ÃË | 20 |
| 6 | ÌÖËÜ¡¡ËãΤ | ¶áµ¦ | ¥«¥¯¥Æ¥ë | 4.5 | ½÷ | 20 |
| 7 | ±Ê¹¾¡¡°ìÆÁ | ¶å½£ | º´À¤Êݣף££à | 1.5 | ÃË | 21 |
| 8 | ºä°æ¡¡Âç | ´ØÅì | ÀéÍÕ¥Û¡¼¥¯¥¹ | 2.5 | ÃË | 21 |
| 9 | ¼ÄÅÄ¡¡¶©À¤ | ´ØÅì | ºë¶Ì¥é¥¤¥ª¥ó¥º | 4 | ÃË | 20 |
| 10 | º´Æ£¡¡¹äµ£ | Ë̳¤Æ» | »¥ËÚŽÉŽ°Ž½Ž³Ž¨ŽÝŽÄŽÞ | 4.5 | ÃË | 19 |
| 11 | ÅÄÃæ¡¡À»°ì | Ë̳¤Æ» | Harder¡ÇsÈ¡´Û | 2 | ÃË | 17 |
| 12 | ÂÀÅÄ¡¡¶õ | Ãæ¹ñ | ¹ÅçRise | 3 | ÃË | 16 |
| 13 | Į¼¡¡¹¬É× | ´ØÅì | ¹âºê¥Þ¥¸¥Ã¥¯¶ | 1 | ÃË | 16 |
| 14 | ¼¾å¡¡Ä¾¹ | ¶áµ¦ | °ËÃ°Ž½Ž°ŽÊŽßްŽÌŽªŽÆŽ¯Ž¸Ž½ | 4.5 | ÃË | 14 |
| 15 | ÈìÅÄ¡¡¹âÂç | ¶áµ¦ | Âçºå¥¤¡¼¥°¥ë¥¹ | 1 | ÃË | 13 |
| (C)Copyright¡¡2001-2008,Japan Wheelchair Basketball Federation(JWBF). All rights reserved. |
