
2010.01.01
パラリンピック | 開催年 | 開催国 | 男子参加国・地域/順位 | 女子参加国・地域/順位 |
| 1964 | 日本・東京 | 予選落 | - |
| 1976 | カナダ・トロント | 12か国/予選リーグ落 | - |
| 1980 | オランダ・アーヘン | 12か国/8位 | - |
| 1984 | イギリス・アイリスベリー | 14か国/予選リーグ落 | 6か国/3位(銅メダル) |
| 1988 | 韓国・ソウル | 17か国/7位 | 9か国/5位 |
| 1992 | スペイン・バルセロナ | 11か国/9位 | 8か国/6位 |
| 1996 | アメリカ・アトランタ | 11か国/8位 | 7か国/5位 |
| 2000 | オーストラリア・シドニー | 12か国/9位 | 8か国/3位(銅メダル) |
| 2004 | ギリシャ・アテネ | 12か国/8位 | 8か国/5位 |
| 2008 | 中国・北京 | 12か国/7位 | 8か国/4位 |
世界車椅子バスケットボール選手権大会(ゴールドカップ) | 開催年 | 名 | 男子参加国・地域/順位 | 女子参加国・地域/順位 |
| 1983 | ハリファックス大会 | 11か国/9位 | - |
| 1990 | ブルージェ大会 | 12か国/7位 | - |
| 1994 | エドモントン大会 | 12か国/11位 | - |
| 1994 | ストーク・マンデビル大会 | - | 10か国/8位 |
| 1998 | シドニー大会 | 12か国/9位 | 8か国/4位 |
| 2002 | 北九州大会 | 12か国/8位 | 8か国/4位 |
| 2006 | アムステルダム大会 | 12か国/7位 | 8か国/6位 |
| 2010 | バーミンガム大会 | 12か国/10位 | 10か国/7位 |
