
イギリス・バーミンガム
National Indoor Arena
The NIA King Edwards Road Birmingham B1 2AA England
男子
グループA:イギリス・日本・イタリア・韓国・ポーランド・アメリカ
グループB:アルジェリア・オーストラリア・カナダ・フランス・メキシコ・トルコ
女子
グループA:オーストラリア・カナダ・イギリス・メキシコ・オランダ
グループB:ブラジル・中国・ドイツ・日本・アメリカ



| スタッフ | 氏 名 | |||
|---|---|---|---|---|
| HC | 岩佐 義明 | |||
| AC | 田中 玲子 | |||
| トレーナー | 牛込 公一 | |||
| マネージャー | 左東 摩子 | |||
| 選 手 | 氏 名 | チーム名 | 持点 | 代表歴 |
| 4 | 藤井新悟 | 宮城MAX | 1.5 | ★◎□●○◆◇ |
| 5 | 増渕倫巳 | 栃木レイカーズ | 3.0 | ★ |
| 6 | 東海林和幸 | 宮城MAX | 1.0 | ★ |
| 7 | 田中恒一 | 千葉ホークス | 3.0 | ●○ |
| 8 | 佐藤聡 | NO EXCUSE | 1.0 | ★◎ |
| 9 | 鈴木明将 | 千葉ホークス | 3.5 | ★◎□●◇ |
| 10 | 京谷和幸 | 千葉ホークス | 1.0 | ★◎□●○◆◇■ |
| 11 | 豊島英 | 宮城MAX | 2.0 | ▲ |
| 12 | 中澤正人 | 宮城MAX | 4.0 | ★ |
| 13 | 宮島徹也 | 富山WBC | 4.0 | ★▲◎□ |
| 14 | 土子大輔 | 千葉ホークス | 4.0 | ★ |
| 15 | 藤本怜央 | 宮城MAX | 4.5 | ★◎□●○◆△ |
★2009世界選手権大会AOZ予選会 ▲パリ世界ジュニア選手権
◎2008北京パラリンピック □2007北京パラリンピック予選会 ●2006オランダ世界選手権
○2005AOZ予選会 ◆2004アテネパラリンピック △2005世界ジュニア選手権
◇2002北九州世界選手権 ■2000シドニーパラリンピック
| スタッフ | 氏 名 | |||
|---|---|---|---|---|
| HC | 菊池哲博 | |||
| トレーナー | 鈴木希美代 | |||
| マネージャー | 西川広実 | |||
| 選 手 | 氏 名 | チーム名 | 持点 | 代表歴 |
| 4 | 吉田 絵里架 | カクテル | 1.0 | ◎□●○◆◇ |
| 5 | 増子 恵美 | SCRATCH | 3.0 | ◎□ |
| 6 | 浦元 美喜 | 九州ドルフィン | 2.5 | ◎□ |
| 7 | 副島 ゆき | 九州ドルフィン | 1.0 | ●○ |
| 8 | 添田智恵 | WING | 3.5 | ◎□●○◆◇■ |
| 9 | 上村知佳 | ELFIN | 3.5 | ●◆◇■ |
| 10 | 萩野 真世 | SCRATCH | 1.0 | |
| 11 | 土田 真由美 | 東京グレース | 4.5 | |
| 12 | 井上 郁美 | SCRATCH | 4.0 | ◎□●○ |
| 13 | 高橋 由美 | カクテル | 1.0 | |
| 14 | 佐々野 露子 | 九州ドルフィン | 2.0 | |
| 15 | 網本 麻里 | カクテル | 4.5 | ▲◎□●○△ |
★2009世界選手権大会AOZ予選会 ▲パリ世界ジュニア選手権
◎2008北京パラリンピック □2007北京パラリンピック予選会 ●2006オランダ世界選手権
○2005AOZ予選会 ◆2004アテネパラリンピック △2005世界ジュニア選手権
◇2002北九州世界選手権 ■2000シドニーパラリンピック
オーストラリア
フランス
アメリカ
アメリカ
ドイツ
カナダ
男子 アルジェリア戦
女子 中国戦