
2010.04.27
2010年7月7日(水) - 17日(土)
イギリス・バーミンガム
男子
グループA:イギリス・日本・イタリア・韓国・ポーランド・アメリカ
グループB:アルジェリア・オーストラリア・カナダ・フランス・メキシコ・トルコ
女子
グループA:オーストラリア・カナダ・イギリス・メキシコ・オランダ
グループB:ブラジル・中国・ドイツ・日本・アメリカ
| 日付 | 時間 | 男子/女子 | チーム | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7月7日(水) | 15:00 - | 男子A | イギリス vs 韓国 | コート1 | - |
| 17:10 - | 女子A | イギリス vs オランダ | コート1 | - | |
| 7月8日(木) | 09:30 - | 男子B | トルコ vs アルジェリア | コート1 | - |
| 10:00 - | 女子A | メキシコ vs オーストラリア | コート2 | - | |
| 11:45 - | 女子A | カナダ vs イギリス | コート1 | - | |
| 12:15 - | 女子B | ブラジル vs ドイツ | コート2 | - | |
| 14:00 - | 男子B | カナダ vs メキシコ | コート1 | - | |
| 14:15 - | 女子B | アメリカ vs 日本 | コート2 | - | |
| 16:15 - | 男子B | オーストラリア vs フランス | コート1 | - | |
| 16:30 - | 男子A | イタリア vs ポーランド | コート2 | - | |
| 18:30 - | 男子A | 日本 vs イギリス | コート1 | - | |
| 18:45 - | 男子A | 韓国 vs アメリカ | コート2 | - | |
| 7月9日(金) | 09:30 - | 女子B | 中国 vs ドイツ | コート1 | - |
| 10:00 - | 男子B | フランス vs メキシコ | コート2 | - | |
| 11:45 - | 女子B | ブラジル vs アメリカ | コート1 | - | |
| 12:15 - | 男子B | トルコ vs オーストラリア | コート2 | - | |
| 14:00 - | 女子A | オランダ vs カナダ | コート1 | - | |
| 14:15 - | 男子A | アメリカ vs ポーランド | コート2 | - | |
| 16:15 - | 男子B | アルジェリア vs カナダ | コート1 | - | |
| 16:30 - | 男子A | 日本 vs 韓国 | コート2 | - | |
| 18:30 - | 男子A | イギリス vs イタリア | コート1 | - | |
| 7月10日(土) | 09:30 - | 男子A | ポーランド vs 日本 | コート1 | - |
| 10:00 - | 女子A | オランダ vs メキシコ | コート2 | - | |
| 11:45 - | 男子A | アメリカ vs イタリア | コート1 | - | |
| 12:15 - | 女子A | オーストラリア vs イギリス | コート2 | - | |
| 14:00 - | 男子B | オーストラリア vs アルジェリア | コート1 | - | |
| 14:15 - | 男子B | カナダ vs フランス | コート2 | - | |
| 16:15 - | 男子B | メキシコ vs トルコ | コート1 | - | |
| 16:30 - | 女子B | アメリカ vs 中国 | コート2 | - | |
| 18:30 - | 女子B | 日本 vs ブラジル | コート1 | - | |
| 7月11日(日) | 09:30 - | 男子A | アルジェリア vs フランス | コート1 | - |
| 10:00 - | 男子B | オーストラリア vs メキシコ | コート2 | - | |
| 11:45 - | 男子B | トルコ vs カナダ | コート1 | - | |
| 12:15 - | 男子A | 日本 vs アメリカ | コート2 | - | |
| 14:00 - | 男子A | イタリア vs 韓国 | コート1 | - | |
| 14:15 - | 女子B | 日本 vs ドイツ | コート2 | - | |
| 16:15 - | 女子A | ブラジル vs 中国 | コート1 | - | |
| 16:30 - | 男子A | ポーランド vs イギリス | コート2 | - | |
| 18:30 - | 女子A | オーストラリア vs オランダ | コート1 | - | |
| 18:45 - | 女子A | メキシコ vs カナダ | コート2 | - | |
| 7月12日(月) | 09:30 - | 女子B | ドイツ vs アメリカ | コート1 | - |
| 10:00 - | 女子B | 中国 vs 日本 | コート2 | - | |
| 11:45 - | 女子A | イギリス vs メキシコ | コート1 | - | |
| 12:15 - | 女子A | カナダ vs オーストラリア | コート2 | - | |
| 14:00 - | 男子A | イギリス vs アメリカ | コート1 | - | |
| 14:15 - | 男子A | イタリア vs 日本 | コート2 | - | |
| 16:15 - | 男子A | 韓国 vs ポーランド | コート1 | - | |
| 16:30 - | 男子B | メキシコ vs アルジェリア | コート2 | - | |
| 18:30 - | 男子B | フランス vs トルコ | コート1 | - | |
| 18:45 - | 男子B | カナダ vs オーストラリア | コート2 | - |
| スタッフ | 氏 名 | |||
|---|---|---|---|---|
| HC | 岩佐 義明 | |||
| AC | 田中 玲子 | |||
| トレーナー | 牛込 公一 | |||
| マネージャー | 左東 摩子 | |||
| 選 手 | 氏 名 | チーム名 | 持点 | 代表歴 |
| 4 | 藤井新悟 | 宮城MAX | 1.5 | ★◎□●○◆◇ |
| 5 | 増渕倫巳 | 栃木レイカーズ | 3.0 | ★ |
| 6 | 東海林和幸 | 宮城MAX | 1.0 | ★ |
| 7 | 田中恒一 | 千葉ホークス | 3.0 | ●○ |
| 8 | 佐藤聡 | NO EXCUSE | 1.0 | ★◎ |
| 9 | 鈴木明将 | 千葉ホークス | 3.5 | ★◎□●◇ |
| 10 | 京谷和幸 | 千葉ホークス | 1.0 | ★◎□●○◆◇■ |
| 11 | 豊島英 | 宮城MAX | 2.0 | ▲ |
| 12 | 中澤正人 | 宮城MAX | 4.0 | ★ |
| 13 | 宮島徹也 | 富山WBC | 4.0 | ★▲◎□ |
| 14 | 土子大輔 | 千葉ホークス | 4.0 | ★ |
| 15 | 藤本怜央 | 宮城MAX | 4.5 | ★◎□●○◆△ |
★2009世界選手権大会AOZ予選会 ▲パリ世界ジュニア選手権
◎2008北京パラリンピック □2007北京パラリンピック予選会 ●2006オランダ世界選手権
○2005AOZ予選会 ◆2004アテネパラリンピック △2005世界ジュニア選手権
◇2002北九州世界選手権 ■2000シドニーパラリンピック
| スタッフ | 氏 名 | |||
|---|---|---|---|---|
| HC | 菊池哲博 | |||
| AC | 岩野 博 | |||
| トレーナー | 鈴木希美代 | |||
| マネージャー | 西川広実 | |||
| 選 手 | 氏 名 | チーム名 | 持点 | 代表歴 |
| 4 | 吉田 絵里架 | カクテル | 1.0 | ◎□●○◆◇ |
| 5 | 増子 恵美 | SCRATCH | 3.0 | ◎□ |
| 6 | 浦元 美喜 | 九州ドルフィン | 2.5 | ◎□ |
| 7 | 副島 ゆき | 九州ドルフィン | 1.0 | ●○ |
| 8 | 添田智恵 | WING | 3.5 | ◎□●○◆◇■ |
| 9 | 上村知佳 | ELFIN | 3.5 | ●◆◇■ |
| 10 | 山田 亜由美 | Brilliant Cats | 4.0 | |
| 11 | 土田 真由美 | 東京グレース | 4.5 | |
| 12 | 井上 郁美 | SCRATCH | 4.0 | ◎□●○ |
| 13 | 高橋 由美 | カクテル | 1.0 | |
| 14 | 佐々野 露子 | 九州ドルフィン | 2.0 | |
| 15 | 網本 麻里 | カクテル | 4.5 | ▲◎□●○△ |
★2009世界選手権大会AOZ予選会 ▲パリ世界ジュニア選手権
◎2008北京パラリンピック □2007北京パラリンピック予選会 ●2006オランダ世界選手権
○2005AOZ予選会 ◆2004アテネパラリンピック △2005世界ジュニア選手権
◇2002北九州世界選手権 ■2000シドニーパラリンピック