
2011年11月2日(水) - 2011年11月11日(金)
韓国 高陽市「Goyang City (near Seoul) Korea.」
Goyang Indoor Arena
男子: オーストラリア、台湾、イラク、日本、韓国、ニュージーランド
女子: オーストラリア、中国、日本、韓国

| スタッフ | 氏 名 | ||
|---|---|---|---|
| HC | 岩佐 義明 | ||
| AC | 田中 玲子 | ||
| AC | 及川 晋平 | ||
| マネージャー | 左東 摩子 | ||
| トレーナー | 眞田 崇 | ||
| 選 手 | 氏 名 | チーム名 | 持点 |
| 4 | 藤井 新悟 | 宮城MAX | 1.5 |
| 5 | 増渕 倫巳 | 栃木レイカーズ | 3.0 |
| 6 | 東海林和幸 | 宮城MAX | 1.0 |
| 7 | 香西 宏昭 | 千葉ホークス | 3.5 |
| 8 | 佐藤 聡 | 宮城MAX | 1.0 |
| 9 | 鈴木 明将 | 千葉ホークス | 3.5 |
| 10 | 京谷 和幸 | 千葉ホークス | 1.0 |
| 11 | 森 紀之 | NO EXCUSE | 2.0 |
| 12 | 白丸 文明 | ワールドBBC | 3.0 |
| 13 | 宮島 徹也 | 富山WBC | 4.0 |
| 14 | 中澤 正人 | 宮城MAX | 4.0 |
| 15 | 藤本 怜央 | 宮城MAX | 4.5 |
| スタッフ | 氏 名 | ||
|---|---|---|---|
| HC | 菊地 哲博 | ||
| AC | 塩屋 透 | ||
| マネージャー | 西川 広実 | ||
| トレーナー | 鈴木 希美代 | ||
| 選 手 | 氏 名 | チーム名 | 持点 |
| 4 | 吉田 絵里架 | カクテル | 1.0 |
| 5 | 浦元 美喜 | 九州ドルフィン | 2.5 |
| 6 | 川上 理恵 | ELFIN | 1.0 |
| 7 | 内海 萌 | SCRATCH | 4.5 |
| 8 | 添田 智恵 | WING | 3.5 |
| 9 | 上村 知佳 | ELFIN | 3.5 |
| 10 | 萩野 真世 | SCRATCH | 1.0 |
| 11 | 大砂 祥子 | Brilliant Cats | 4.5 |
| 12 | 井上 郁美 | SCRATCH | 4.0 |
| 13 | 増子 恵美 | SCRATCH | 3.0 |
| 14 | 北間 優衣 | カクテル | 1.0 |
| 15 | 網本 麻里 | カクテル | 4.5 |
オーストラリア
日本
韓国
オーストラリア
中国
日本
男子日本代表