
2012年2月16日(木) - 2月18日(土)
大阪市中央体育館
大阪市港区田中3-1-40
地下鉄中央線「朝潮橋」駅下車すぐ
カナダ、オーストラリア、中華人民共和国、日本(すべて女子チーム)
| 2月16日(木) | 10:00 | 開会式 |
|---|---|---|
| 10:45 | 日本 77 - 62 中華人民共和国 | |
| 13:30 | オーストラリア 62 - 47 カナダ | |
| 2月17日(金) | 10:00 | 日本 52 - 80 カナダ |
| 10:00 | 中華人民共和国 55 - 53 オーストラリア | |
| 13:30 | オーストラリア 75 - 61 日本 | |
| 13:30 | カナダ 49 - 48 中華人民共和国 | |
| 2月18日(土) | 10:00 | 3位決定戦 日本 46 - 52 中華人民共和国 |
| 13:30 | 優勝決定戦 オーストラリア 59 - 50 カナダ |
| スタッフ | 氏 名 | ||
|---|---|---|---|
| HC | 菊地 哲博 | ||
| AC | 塩屋 透 | ||
| マネージャー | 西川 広実 | ||
| トレーナー | 鈴木 希美代 | ||
| 選 手 | 氏 名 | チーム名 | 持点 |
| 4 | 吉田 絵里架 | カクテル | 1.0 |
| 5 | 浦元 美喜 | 九州ドルフィン | 2.5 |
| 6 | 川上 理恵 | ELFIN | 1.0 |
| 7 | 内海 萌 | SCRATCH | 4.5 |
| 8 | 添田 智恵 | WING | 3.5 |
| 9 | 上村 知佳 | ELFIN | 3.5 |
| 10 | 萩野 真世 | SCRATCH | 1.0 |
| 11 | 大砂 祥子 | Brilliant Cats | 4.5 |
| 12 | 井上 郁美 | SCRATCH | 4.0 |
| 13 | 増子 恵美 | SCRATCH | 3.0 |
| 14 | 北間 優衣 | カクテル | 1.0 |
| 15 | 網本 麻里 | カクテル | 4.5 |
オーストラリア
カナダ
中華人民共和国