
2010年10月15日(金) - 10月17日(日)
北九州市立総合体育館
〒805-0011 北九州市八幡東区八王寺町4-1
TEL:093-652-4001
アジア・オセアニアゾーン:パース・ウィールキャッツ(オーストラリア)
アメリカゾーン:ダラスABCマヴェリックス(アメリカ)
ヨーロッパゾーン:RSVラーンディル(ドイツ)
開催国:宮城MAX(日本)
| 日付 | 開始時間 | 第1競技場(Aコート) | 第2競技場(Bコート) |
|---|---|---|---|
| 10/15(金) | 9:00 | アメリカ73 VS 44日本 | 四国 76 vs 37 北海道 |
| 11:00 | 総合開会式 | ||
| 12:00 | 小学生車椅子バスケ大会(決勝) | 近畿 70 vs 49 中国 | |
| 13:00 | ドイツ 55 VS 45 オーストラリア | ||
| 14:00 | 九州 85 vs 26 東北 | ||
| 15:00 | 関東 50 vs 48 四国 | ||
| 16:00 | 東海北陸 58 vs 57 近畿 | ||
| 17:00 | 東京 49 vs 45 九州 | ||
| 10/16(土) | 9:00 | 東海北陸 49 vs 46 関東 | 北海道 76 vs 24 東北 |
| 11:00 | オーストラリア 76 VS 65 日本 | 近畿 62 vs 49 四国 | |
| 13:00 | ドイツ 67 VS 57 アメリカ | 東京 65 vs 60 関東 | |
| 15:00 | 東海北陸 62 vs 50 東京 | 九州 74 vs 51 四国 | |
| 17:00 | 全日本ブロック 閉会式 | ||
| 10/17(日) | 9:00 | 日本53 VS 77 ドイツ | オーストラリア 87 VS 71 アメリカ |
| 11:00 | 障害者スポーツの紹介 | ||
| 12:00 | アメリカ63 VS 54日本 | バリアフリースポーツの体験広場 | |
| 14:00 | ドイツ 63 VS 54 オーストラリア |
RSVラーンディル(GER)
パースウィールキャッツ(AUS)
ダラスマーベリックス(USA)| 賞 | 氏名 | チーム名 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| リバウンド | #8 Joey Johnson | RSVラーンディル(GER) | ||
| アシスト | #10 Shaun Norris | パースウィールキャッツ(AUS) | ||
| 得点 | #13 藤本怜央 | 宮城MAX(JPN) | ||