
2011年7月15日(金) - 7月21日(木)
カナダ、オンタリオ
Brock University situated in St. Catharines, Ontario, Canada
1987年1月1日以降に生まれた女子選手
Aグループ メキシコ、オーストラリア、アメリカ、英国
Bグループ ドイツ、日本、南アフリカ、カナダ

| スタッフ | 氏 名 | ||
|---|---|---|---|
| HC | 橘 香 織 | ||
| AC | 廣 木 美 奈 | ||
| AC | 原 田 麻 紀 子 | ||
| マネージャー | 杉 山 美 穂 | ||
| トレーナー | 涌 井 俊 裕 | ||
| 選 手 | 氏 名 | チーム名 | 持点 |
| 4 | 土 棚 遥 | SCRATCH | 2.5 |
| 5 | 北 田 千 尋 | 九州ドルフィン | 4.5 |
| 6 | 北 間 優 衣 | カクテル | 1.0 |
| 7 | 内海 萌 | SCRATCH | 4.5 |
| 8 | 池 野 み ど り | カクテル | 4.5 |
| 9 | 番 場 浩 子 | GRACE | 3.0 |
| 10 | 萩 野 真 世 | SCRATCH | 1.0 |
| 15 | 網 本 麻 里 | カクテル | 4.5 |
アメリカ
オーストラリア
イギリス| 順位 | チーム | 氏 名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 日本 | 網本麻里 | 139 |
| 2位 | メキシコ | F.Estrada | 106 |
| 3位 | カナダ | C.Ouellet | 102 |
| 順位 | チーム | 氏 名 | 数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ドイツ | M.Adermann | 68 |
| 2位 | カナダ | C.Ouellet | 67 |
| 3位 | 日本 | 内海 萌 | 66 |
| 4位 | メキシコ | I.Lopez | 55 |
U25日本代表チーム
お疲れ様