
2011年7月29日(金) - 8月1日(月)
ETOBICOKE OLYMPIUM
590 Rathburn Road
Toronto , Ontario
M9C 3T3
Canada,
連盟の方針として、この大会は今後の日本代表選手を育成する目的で、ジャネックス世代を中心に選考し、チーム編成については、27歳以下を優先にした代表候補選手とジャネックス世代を融合したチームとしました。
イギリス、メキシコ、日本、アメリカ2チーム、カナダ2チーム
| 7月29日(金) | 12:30 | CAN White 65-44 JPN |
|---|---|---|
| 19:00 | JPN 57-49 MEX | |
| 7月30日(土) | 09:10 | JPN 50-63 CAN Red |
| 15:40 | USA Blue 77-41 JPN | |
| 7月31日(日) | 12:30 | GBR 61-53 JPN |
| 17:20 | JPN 49-71 USA White | |
| 8月1日(月) | 09:10 | MEX 44-47 JPN |
| 10:50 | JPN 46-52 CAN White |
| スタッフ | 氏 名 | |||
|---|---|---|---|---|
| 監督 | 水 本 栄 喜 | |||
| HC | 及 川 晋 平 | |||
| AC | 信 太 奈 美 | |||
| マネージャー | 左 東 摩 子 | |||
| トレーナー | 牛 込 公 一 | |||
| 通訳 | 原田麻紀子 | |||
| 選 手 | 氏 名 | 年齢 | チーム名 | 持点 |
| 4 | 野沢拓哉 | 25 | 富山県WBC | 1.5 |
| 5 | 原田翔平 | 21 | 埼玉ライオンズ | 1.0 |
| 6 | 藤沢 潔 | 24 | 長野WBC | 2.0 |
| 7 | 篠田匡世 | 22 | 埼玉ライオンズ | 3.5 |
| 8 | 佐藤聡 | 34 | 宮城MAX | 1.0 |
| 9 | 坂本 智 | 27 | 神戸ビクトリー | 4.0 |
| 10 | 川崎皓也 | 24 | 岡山WBC | 3.0 |
| 11 | 豊島 英 | 22 | 宮城MAX | 2.0 |
| 12 | 佐藤 渉 | 27 | 埼玉ライオンズ | 4.5 |
| 13 | 宮島徹也 | 22 | 富山県WBC | 4.0 |
| 14 | 土子大輔 | 30 | 千葉ホークス | 4.0 |
| 15 | 藤本怜央 | 27 | 宮城MAX | 4.5 |
USA WHITE
CANADA RED
イギリス