
平成22年12月12日(日)開会式 - 19日(日)閉会式 (8日間)
中国・広州市
男子 Aグループ:日本、中国、マレーシア、タイ、アラブ首長国連邦
Bグループ:香港、イラク、韓国、クウェート、チャイニーズタイペイ
女子 日本、中国、タイ
| 13日 | 男子/女子 | チーム名 | 得点 | チーム名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRQ | 92 | 27 | 1Q | 7 | 23 | HGK | |
| 20 | 2Q | 6 | ||||||
| 23 | 3Q | 6 | ||||||
| 22 | 4Q | 4 | ||||||
| 2 | THA | 10 | 2 | 1Q | 35 | 85 | JPN | |
| 2 | 2Q | 16 | ||||||
| 4 | 3Q | 22 | ||||||
| 2 | 4Q | 12 | ||||||
| 3 | KOR | 112 | 26 | 1Q | 4 | 17 | KUW | |
| 36 | 2Q | 4 | ||||||
| 26 | 3Q | 9 | ||||||
| 24 | 4Q | 0 | ||||||
| 4 | MYS | 37 | 11 | 1Q | 14 | 71 | THA | |
| 10 | 2Q | 23 | ||||||
| 6 | 3Q | 14 | ||||||
| 10 | 4Q | 20 | ||||||
| 5 | CHN | 51 | 8 | 1Q | 15 | 55 | JPN | |
| 18 | 2Q | 19 | ||||||
| 10 | 3Q | 13 | ||||||
| 15 | 4Q | 8 | ||||||
| 6 | JPN | 43 | 13 | 1Q | 13 | 48 | CHN | |
| 10 | 2Q | 12 | ||||||
| 8 | 3Q | 10 | ||||||
| 12 | 4Q | 13 | ||||||
| 14日 | 男子/女子 | チーム名 | 得点 | チーム名 | ||||
| 7 | KUW | 38 | 8 | 1Q | 24 | 61 | TPE | |
| 8 | 2Q | 13 | ||||||
| 10 | 3Q | 15 | ||||||
| 12 | 4Q | 9 | ||||||
| 8 | CHN | 70 | 21 | 1Q | 10 | 40 | UAE | |
| 14 | 2Q | 5 | ||||||
| 17 | 3Q | 13 | ||||||
| 18 | 4Q | 12 | ||||||
| 9 | THA | 18 | 4 | 1Q | 18 | 80 | CHN | |
| 2 | 2Q | 16 | ||||||
| 3 | 3Q | 22 | ||||||
| 9 | 4Q | 24 | ||||||
| 10 | KOR | 75 | 19 | 1Q | 8 | 40 | IRQ | |
| 22 | 2Q | 11 | ||||||
| 11 | 3Q | 12 | ||||||
| 23 | 4Q | 9 | ||||||
| 11 | JPN | 81 | 22 | 1Q | 4 | 13 | MYS | |
| 21 | 2Q | 2 | ||||||
| 24 | 3Q | 2 | ||||||
| 14 | 4Q | 5 | ||||||
| 15日 | 男子/女子 | チーム名 | 得点 | チーム名 | ||||
| 12 | CHN | 88 | 21 | 1Q | 0 | 13 | THA | |
| 20 | 2Q | 6 | ||||||
| 18 | 3Q | 5 | ||||||
| 29 | 4Q | 2 | ||||||
| 13 | KOR | 77 | 22 | 1Q | 2 | 12 | HGK | |
| 21 | 2Q | 6 | ||||||
| 20 | 3Q | 0 | ||||||
| 14 | 4Q | 4 | ||||||
| 14 | JPN | 64 | 20 | 1Q | 7 | 45 | THA | |
| 14 | 2Q | 22 | ||||||
| 20 | 3Q | 8 | ||||||
| 10 | 4Q | 8 | ||||||
| 15 | MYS | 46 | 12 | 1Q | 8 | 51 | UAE | |
| 14 | 2Q | 16 | ||||||
| 10 | 3Q | 8 | ||||||
| 10 | 4Q | 19 | ||||||
| 16 | IRQ | 45 | 8 | 1Q | 12 | 60 | TPE | |
| 17 | 2Q | 13 | ||||||
| 12 | 3Q | 17 | ||||||
| 8 | 4Q | 18 | ||||||
| 16日 | 男子/女子 | チーム名 | 得点 | チーム名 | ||||
| 17 | KUE | 56 | 27 | 1Q | 4 | 35 | HGK | |
| 13 | 2Q | 6 | ||||||
| 6 | 3Q | 9 | ||||||
| 10 | 4Q | 16 | ||||||
| 18 | CHN | 70 | 24 | 1Q | 8 | 62 | THA | |
| 15 | 2Q | 23 | ||||||
| 23 | 3Q | 17 | ||||||
| 8 | 4Q | 14 | ||||||
| 19 | KOR | 92 | 20 | 1Q | 5 | 28 | TPE | |
| 22 | 2Q | 9 | ||||||
| 19 | 3Q | 8 | ||||||
| 31 | 4Q | 6 | ||||||
| 20 | JPN | 90 | 25 | 1Q | 2 | 25 | UAE | |
| 27 | 2Q | 6 | ||||||
| 21 | 3Q | 7 | ||||||
| 17 | 4Q | 10 | ||||||
| 21 | MYS | 30 | 9 | 1Q | 32 | 105 | CHN | |
| 11 | 2Q | 22 | ||||||
| 4 | 3Q | 19 | ||||||
| 6 | 4Q | 32 | ||||||
| 22 | IRQ | 72 | 23 | 1Q | 8 | 34 | KUW | |
| 18 | 2Q | 4 | ||||||
| 14 | 3Q | 12 | ||||||
| 17 | 4Q | 10 | ||||||
| 17日 | 男子/女子 | チーム名 | 得点 | チーム名 | ||||
| 23 | UAE | 42 | 7 | 1Q | 27 | 83 | THA | |
| 7 | 2Q | 23 | ||||||
| 17 | 3Q | 18 | ||||||
| 11 | 4Q | 15 | ||||||
| 24 | TPE | 61 | 18 | 1Q | 0 | 19 | HGK | |
| 20 | 2Q | 0 | ||||||
| 16 | 3Q | 7 | ||||||
| 7 | 4Q | 12 | ||||||
| 25 | THA | 11 | 2 | 1Q | 20 | 62 | JPN | |
| 2 | 2Q | 12 | ||||||
| 0 | 3Q | 16 | ||||||
| 7 | 4Q | 14 | ||||||
| 男子9-10位 | MYS | 56 | 12 | 1Q | 9 | 35 | HGK | |
| 19 | 2Q | 8 | ||||||
| 14 | 3Q | 14 | ||||||
| 11 | 4Q | 4 | ||||||
| 男子準決勝 | CHN | 66 | 20 | 1Q | 5 | 52 | TPE | |
| 24 | 2Q | 14 | ||||||
| 14 | 3Q | 18 | ||||||
| 8 | 4Q | 15 | ||||||
| 男子準決勝 | KOR | 48 | 9 | 1Q | 23 | 72 | JPN | |
| 14 | 2Q | 11 | ||||||
| 11 | 3Q | 14 | ||||||
| 14 | 4Q | 24 | ||||||
| 18日 | 男子/女子 | チーム名 | 得点 | チーム名 | ||||
| 男子7-8位 | UAE | 55 | 9 | 1Q | 9 | 47 | KUW | |
| 12 | 2Q | 14 | ||||||
| 23 | 3Q | 11 | ||||||
| 11 | 4Q | 13 | ||||||
| 男子5-6位 | THA | 61 | 14 | 1Q | 17 | 43 | IRQ | |
| 22 | 2Q | 8 | ||||||
| 10 | 3Q | 8 | ||||||
| 15 | 4Q | 10 | ||||||
| 女子決勝 | CHN | 50 | 12 | 1Q | 12 | 63 | JPN | |
| 18 | 2Q | 17 | ||||||
| 8 | 3Q | 17 | ||||||
| 12 | 4Q | 17 | ||||||
| 男子3位 | TPE | 44 | 17 | 1Q | 22 | 81 | KOR | |
| 6 | 2Q | 22 | ||||||
| 11 | 3Q | 15 | ||||||
| 10 | 4Q | 22 | ||||||
| 男子決勝 | CHN | 41 | 9 | 1Q | 18 | 70 | JPN | |
| 14 | 2Q | 16 | ||||||
| 8 | 3Q | 22 | ||||||
| 10 | 4Q | 14 | ||||||
| スタッフ | 氏 名 | |||
|---|---|---|---|---|
| HC | 岩佐 義明 | |||
| AC | 及川 晋平 | |||
| トレーナー | 牛込 公一 | |||
| マネージャー | 田中 玲子 | |||
| 選 手 | 氏 名 | チーム名 | 持点 | 代表歴 |
| 4 | 藤井新悟 | 宮城MAX | 1.5 | ▽★◎□●○◆◇ |
| 5 | 増渕倫巳 | 栃木レイカーズ | 3.0 | ▽★ |
| 6 | 東海林和幸 | 宮城MAX | 1.0 | ▽★ |
| 7 | 篠田匡世 | 埼玉ライオンズ | 3.5 | ▲ |
| 8 | 佐藤聡 | NO EXCUSE | 1.0 | ▽★◎ |
| 9 | 坂本 智 | 神戸ビクトリー | 4.0 | △ |
| 10 | 京谷和幸 | 千葉ホークス | 1.0 | ▽★◎□●○◆◇■ |
| 11 | 豊島英 | 宮城MAX | 2.0 | ▽▲ |
| 12 | 白丸文明 | ワールドBBC | 3.5 | |
| 13 | 宮島徹也 | 富山WBC | 4.0 | ▽★▲◎□ |
| 14 | 土子大輔 | 千葉ホークス | 4.0 | ▽★ |
| 15 | 藤本怜央 | 宮城MAX | 4.5 | ▽★◎□●○◆△ |
▽2010バーミンガム世界選手権 ★2009世界選手権大会AOZ予選会 ▲パリ世界ジュニア選手権
◎2008北京パラリンピック □2007北京パラリンピック予選会 ●2006オランダ世界選手権
○2005AOZ予選会 ◆2004アテネパラリンピック △2005世界ジュニア選手権
◇2002北九州世界選手権 ■2000シドニーパラリンピック
| スタッフ | 氏 名 | |||
|---|---|---|---|---|
| HC | 菊池哲博 | |||
| AC | 塩屋 透 | |||
| トレーナー | 鈴木希美代 | |||
| マネージャー | 西川広実 | |||
| 選 手 | 氏 名 | チーム名 | 持点 | 代表歴 |
| 4 | 吉田 絵里架 | カクテル | 1.0 | ▽◎□●○◆◇ |
| 5 | 浦元 美喜 | 九州ドルフィン | 2.5 | ▽◎□ |
| 6 | 北間優衣 | カクテル | 1.0 | |
| 7 | 内海 萌 | SCRATCH | 4.0 | |
| 8 | 添田智恵 | WING | 3.5 | ▽◎□●○◆◇■ |
| 9 | 上村知佳 | ELFIN | 3.5 | ▽●◆◇■ |
| 10 | 萩野 真世 | SCRATCH | 1.0 | ▽ |
| 11 | 大砂祥子 | Brilliant Cats | 4.5 | □ |
| 12 | 井上 郁美 | SCRATCH | 4.0 | ▽◎□●○ |
| 13 | 網本 麻里 | カクテル | 4.5 | ▽▲◎□●○△ |
▽2010バーミンガム世界選手権 ★2009世界選手権大会AOZ予選会 ▲パリ世界ジュニア選手権
◎2008北京パラリンピック □2007北京パラリンピック予選会 ●2006オランダ世界選手権
○2005AOZ予選会 ◆2004アテネパラリンピック △2005世界ジュニア選手権
◇2002北九州世界選手権 ■2000シドニーパラリンピック
日本
中国
韓国
日本
中国
タイ