2009.11.10
2009年11月7日(土)-8日(日)
グリーンアリーナ神戸
〒651-0163 神戸市須磨区緑台 神戸総合運動公園
TEL. 078-796-1155
| Aコート | Bコート | Cコート | Dコート | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7日 | 第1試合 | 10:30 | 女 子1回戦A | 女 子1回戦D | 女 子1回戦C | 女 子1回戦B |
| 第2試合 | 12:10 | シニア1回戦M | シニア1回戦N | シニア1回戦O | シニア1回戦P | |
| 第3試合 | 13:50 | 女 子2回戦E | 女 子2回戦F | 女 子敗者戦J | 女 子敗者戦I | |
| 第4試合 | 15:30 | シニア2回戦Q | シニア2回戦R | シニア敗者戦V | シニア敗者戦U | |
| 8日 | 第5試合 | 9:00 | 女 子順位戦K | 女 子順位戦L | シニア順位戦W | シニア順位戦X |
| 第6試合 | 10:30 | 女 子3位戦G | シニア決勝戦T | シニア3位戦S | 体験コーナー | |
| 第7試合 | 12:20 | 女子決勝戦H |

関東Knights
近畿Tsunejirou
九州シルバースター| 賞 | 氏名 | チーム名 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| MIP | 岡本浩充 | 近畿Tsunejirou | ||