2011年10月14日(金)-10月16日(日)
北九州市立総合体育館
〒805-0011 北九州市八幡東区八王寺町4-1
TEL:093-652-4001
| 日付 | 開始時間 | 第1競技場(Aコート) | 第2競技場(Bコート) |
|---|---|---|---|
| 10/14(金) | 9:00 | 日本 64 VS 49 韓国 | 東海北陸 64 vs 52 四国 |
| 11:00 | 総合開会式 | ||
| 12:00 | 小学生車椅子バスケ大会(決勝) | 九州 56 vs 63 関東 | |
| 13:00 | トルコ 108 VS 43 オーストラリア | ||
| 14:00 | 東京 54 vs 34 中国 | ||
| 15:00 | 東北 41 vs 82 近畿 | ||
| 16:00 | 四国 76 vs 48 九州 | ||
| 17:00 | 中国 71 vs 42 東北 | ||
| 10/15(土) | 9:00 | 東海北陸 61 vs 56 関東 | 東京 62 vs 51 近畿 |
| 11:00 | 日本 58 VS 85トルコ | 九州 59 vs 57 東北 | |
| 13:00 | オーストラリア 48 VS 54 韓国 | 四国 45 vs 53 中国 | |
| 15:00 | 東海北陸 37 vs 33 東京 | 関東 64 vs 63 近畿 | |
| 17:00 | 全日本ブロック 閉会式 | ||
| 10/16(日) | 9:00 | オーストラリア 32 VS 64 日本 | 韓国 49 VS 95 トルコ |
| 11:00 | 体験教室 | ||
| 12:00 | 韓国 69 VS 46 オーストラリア | バリアフリースポーツの体験広場 | |
| 14:00 | トルコ 68 VS 51 日本 |
東海北陸
東京
関東| 賞 | 氏名 | チーム名 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| オールスターファイブ | 1 | 大嶋 義昭 | 東京 | |
| 2 | 三浦 文閣 | 東海北陸 | ||
| 3 | 西川 雅敏 | 近畿 | ||
| 4 | 篠田 匡世 | 関東 | ||
| 5 | 大島 朋彦 | 東海北陸 | ||
開会式