2009年10月23日(金)-10月25日(日)
北九州市立総合体育館
〒805-0011 北九州市八幡東区八王寺町4-1
TEL:093-652-4001
| 日付 | 開始時間 | 第1競技場(Aコート) | 第2競技場(Bコート) |
|---|---|---|---|
| 10/23(金) | 9:00 | 日本 62 VS 74 韓国 | 北海道 40 vs 74 九州 |
| 11:00 | 総合開会式 | ||
| 12:00 | 小学生車椅子バスケ大会(決勝) | 四国 53 vs 66 近畿 | |
| 13:00 | トルコ 90 VS 34 メキシコ | ||
| 14:00 | 東北 34 vs 81 中国 | ||
| 15:00 | 東海北陸 61 vs 40 九州 | ||
| 16:00 | 東京 54 vs 50 近畿 | ||
| 17:00 | 関東 67 vs 48 中国 | ||
| 10/24(土) | 9:00 | 東海北陸 54 vs 52 東京 | 北海道 64 vs 36 東北 |
| 11:00 | 韓国 55 VS 85 トルコ | 近畿 60 vs 63 四国 | |
| 13:00 | メキシコ 62 VS 82 日本 | 東海北陸 73 vs 61 関東 | |
| 15:00 | 関東 40 vs 54 東京 | 中国 68 vs 64 九州 | |
| 17:00 | 全日本ブロック 閉会式 | ||
| 10/25(日) | 9:00 | 日本 58 VS 83 トルコ | 韓国 76 VS 88 メキシコ |
| 11:00 | 障害者スポーツの紹介 | ||
| 12:00 | 日本 89 VS 43 メキシコ | バリアフリースポーツの体験広場 | |
| 14:00 | トルコ 68 VS 43 韓国 |
東海北陸
東京
関東| 賞 | 氏名 | チーム名 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| オールスターファイブ | 1 | 芳賀 健吾 | 東海北陸 | |
| 2 | 丸山 範晃 | 東京 | ||
| 3 | 鈴木 明将 | 関東 | ||
| 4 | 白丸 文明 | 東海北陸 | ||
| 5 | 宮島 徹也 | 東海北陸 | ||