
2010.07.06
2010年5月3日(月・祝)-5日(水・祝)
5月3日(月)13:30
5月4日(火) 9:30
5月5日(水) 9:00
観客の皆様は競技フロアへは入場できません。
車椅子利用者のみ申請して頂ければご入場できます。
詳しくは大会受付にてお尋ねください。
東京体育館
東京都渋谷区千駄ヶ谷1-17-1
TEL. 03-5474-2111
東京体育館の駐車場は一般の方は使用できません。
公共交通機関等でお越しください。
入場無料
| ブロック | 出場チーム数 | 出場チーム |
|---|---|---|
| 北海道 | 1 | Harder's函館WBC |
| 東北 | 3 | 宮城MAX |
| 宮城SPARKS | ||
| 秋田県WBC | ||
| 関東 | 4 | 千葉ホークス |
| パラ神奈川SC | ||
| 埼玉ライオンズ | ||
| 森本文化風呂商会 | ||
| 東京 | 1 | NO EXCUSE |
| 甲信越 | 1 | 長野WBC |
| 東海北陸 | 3 | ワールドBBC |
| 富山県WBC | ||
| 三重チャリオッツ | ||
| 近畿 | 3 | 清水M・S・T |
| 伊丹スーパーフェニックス | ||
| 神戸ビクトリー | ||
| 中国地区 | 1 | 岡山WBCウィンディア |
| 四国 | 1 | 香川WBC |
| 九州 | 2 | 太陽の家スパーズ |
| SEASIRS |
| 3日 | 1回戦 | チーム名 | チーム名 | |||||
| A-1 | SEASIRS | 100 | 22 | 1Q | 9 | 25 | 秋田県WBC | |
| 25 | 2Q | 4 | ||||||
| 27 | 3Q | 10 | ||||||
| 26 | 4Q | 2 | ||||||
| B-1 | 埼玉ライオンズ | 74 | 20 | 1Q | 17 | 40 | ハダーズ函館 | |
| 16 | 2Q | 11 | ||||||
| 18 | 3Q | 11 | ||||||
| 20 | 4Q | 1 | ||||||
| C-1 | 神戸ビクトリー | 65 | 13 | 1Q | 14 | 60 | 香川WBC | |
| 12 | 2Q | 14 | ||||||
| 15 | 3Q | 14 | ||||||
| 25 | 4Q | 18 | ||||||
| D-1 | 三重チャリオッツ | 86 | 24 | 1Q | 6 | 34 | 宮城スパークス | |
| 16 | 2Q | 13 | ||||||
| 28 | 3Q | 5 | ||||||
| 18 | 4Q | 10 | ||||||
| 4日 | 2回戦 | チーム名 | チーム名 | |||||
| A-2 | 森本文化風呂商会 | 52 | 13 | 1Q | 20 | 60 | 富山県WBC | |
| 8 | 2Q | 15 | ||||||
| 18 | 3Q | 12 | ||||||
| 13 | 4Q | 13 | ||||||
| B-2 | ワールドBBC | 63 | 18 | 1Q | 4 | 32 | 長野WBC | |
| 11 | 2Q | 6 | ||||||
| 20 | 3Q | 16 | ||||||
| 14 | 4Q | 6 | ||||||
| C-2 | 岡山ウィンディア | 74 | 19 | 1Q | 8 | 39 | 伊丹S・F | |
| 17 | 2Q | 10 | ||||||
| 23 | 3Q | 11 | ||||||
| 15 | 4Q | 10 | ||||||
| D-2 | NO EXCUSE | 68 | 18 | 1Q | 6 | 50 | 太陽の家 | |
| 24 | 2Q | 10 | ||||||
| 9 | 3Q | 12 | ||||||
| 17 | 4Q | 22 | ||||||
| A-3 | 清水MST | 66 | 17 | 1Q | 8 | 45 | 神戸ビクトリー | |
| 14 | 2Q | 15 | ||||||
| 19 | 3Q | 15 | ||||||
| 16 | 4Q | 7 | ||||||
| B-3 | 千葉ホークス | 69 | 20 | 1Q | 9 | 48 | 三重チャリオッツ | |
| 18 | 2Q | 13 | ||||||
| 10 | 3Q | 11 | ||||||
| 21 | 4Q | 15 | ||||||
| C-3 | 宮城MAX | 85 | 19 | 1Q | 8 | 41 | SEASIRS | |
| 28 | 2Q | 6 | ||||||
| 22 | 3Q | 10 | ||||||
| 16 | 4Q | 17 | ||||||
| D-3 | パラ神奈川SC | 69 | 21 | 1Q | 12 | 56 | 埼玉ライオンズ | |
| 11 | 2Q | 9 | ||||||
| 14 | 3Q | 19 | ||||||
| 23 | 4Q | 16 | ||||||
| 敗者戦 | チーム名 | チーム名 | ||||||
| A-4 | 伊丹S・F | 77 | 16 | 1Q | 6 | 22 | 宮城スパークス | |
| 26 | 2Q | 6 | ||||||
| 12 | 3Q | 4 | ||||||
| 23 | 4Q | 6 | ||||||
| B-4 | 太陽の家 | 59 | 16 | 1Q | 20 | 55 | 香川WBC | |
| 16 | 2Q | 16 | ||||||
| 16 | 3Q | 9 | ||||||
| 11 | 4Q | 10 | ||||||
| C-4 | 森本文化風呂商会 | 72 | 19 | 1Q | 14 | 37 | ハダーズ函館 | |
| 15 | 2Q | 7 | ||||||
| 16 | 3Q | 5 | ||||||
| 22 | 4Q | 11 | ||||||
| D-4 | 長野WBC | 50 | 12 | 1Q | 7 | 14 | 秋田県WBC | |
| 12 | 2Q | 0 | ||||||
| 10 | 3Q | 4 | ||||||
| 16 | 4Q | 3 | ||||||
| 3回戦 | チーム名 | チーム名 | ||||||
| A-5 | 千葉ホークス | 89 | 22 | 1Q | 4 | 43 | 岡山ウィンディア | |
| 21 | 2Q | 9 | ||||||
| 20 | 3Q | 14 | ||||||
| 26 | 4Q | 16 | ||||||
| B-5 | NO EXCUSE | 73 | 12 | 1Q | 10 | 61 | 清水MST | |
| 23 | 2Q | 16 | ||||||
| 16 | 3Q | 16 | ||||||
| 22 | 4Q | 19 | ||||||
| C-5 | 富山県WBC | 58 | 11 | 1Q | 9 | 39 | パラ神奈川SC | |
| 12 | 2Q | 8 | ||||||
| 21 | 3Q | 13 | ||||||
| 14 | 4Q | 9 | ||||||
| D-5 | 宮城MAX | 69 | 15 | 1Q | 18 | 55 | ワールドBBC | |
| 14 | 2Q | 14 | ||||||
| 16 | 3Q | 13 | ||||||
| 24 | 4Q | 10 | ||||||
| 5日 | 準決勝 | |||||||
| A-6 | 宮城MAX | 66 | 26 | 1Q | 9 | 51 | 富山県WBC | |
| 16 | 2Q | 15 | ||||||
| 18 | 3Q | 10 | ||||||
| 6 | 4Q | 17 | ||||||
| D-6 | 千葉ホークス | 60 | 18 | 1Q | 17 | 57 | NO EXCUSE | |
| 19 | 2Q | 16 | ||||||
| 8 | 3Q | 14 | ||||||
| 15 | 4Q | 10 | ||||||
| 3位決定戦 | ||||||||
| M-7 | NO EXCUSE | 82 | 25 | 1Q | 10 | 52 | 富山県WBC | |
| 31 | 2Q | 10 | ||||||
| 10 | 3Q | 19 | ||||||
| 16 | 4Q | 13 | ||||||
| 決勝 | ||||||||
| M-8 | 宮城MAX | 76 | 16 | 1Q | 8 | 46 | 千葉ホークス | |
| 19 | 2Q | 14 | ||||||
| 17 | 3Q | 14 | ||||||
| 24 | 4Q | 10 | ||||||

宮城MAX
千葉ホークス
NO EXCUSE| 賞 | 氏名 | 持ち点 | チーム名 | 地区 | |
|---|---|---|---|---|---|
| MVP | 豊島 英 |
2.0 |
宮城MAX | 東北 | |
| 得点王 | 藤本 怜央(155点) |
4.5 |
宮城MAX | 東北 | |
| ベスト5 | 1 | 佐藤 聡 |
1.0 |
NO EXCUSE | 東京 |
| 2 | 藤井 新悟 |
1.5 |
宮城MAX | 東北 | |
| 3 | 森 泰誠 |
2.0 |
富山県WBC | 東海北陸 | |
| 4 | 鈴木 明将 |
3.5 |
千葉ホークス | 関東 | |
| 5 | 藤本 怜央 |
4.5 |
宮城MAX | 東北 | |
| 個人成績 得点ランキング20位 | ||||||||
| 順位 | 選手名 | 持点 | チーム | 1試合目 | 2試合目 | 準決勝 | 決勝・3決 | 合計 |
| 1 | 藤本 怜央 | 4.5 | 宮城MAX | 41 | 37 | 40 | 37 | 155 |
| 2 | 神保 康広 | 3 | NO EXCUSE | 26 | 18 | 20 | 28 | 92 |
| 3 | 菅澤 隆雄 | 4.5 | NO EXCUSE | 10 | 41 | 17 | 11 | 79 |
| 4 | 宮島 徹也 | 4 | 富山県WBC | 18 | 23 | 11 | 24 | 76 |
| 5 | 土子 大輔 | 4 | 千葉ホークス | 15 | 32 | 16 | 8 | 71 |
| 6 | 鈴木 明将 | 3.5 | 千葉ホークス | 14 | 21 | 15 | 19 | 69 |
| 7 | 村上 直広 | 4 | 伊丹スーパーフェニックス | 16 | 38 | 54 | ||
| 7 | 川崎 皓也 | 3 | 岡山ウィンディア | 31 | 23 | 54 | ||
| 9 | 篠田 匡世 | 3.5 | 埼玉ライオンズ | 24 | 25 | 49 | ||
| 9 | 坂本 智 | 4 | 神戸ビクトリー | 35 | 14 | 49 | ||
| 11 | 中澤 正人 | 4 | 宮城MAX | 14 | 12 | 12 | 8 | 46 |
| 12 | 大島 朋彦 | 4 | ワールドB.B.C | 17 | 28 | 45 | ||
| 13 | 砂川 一雄 | 4 | SEASIRS | 31 | 12 | 43 | ||
| 14 | 田中 聖一 | 2 | Harder's 函館 | 20 | 21 | 41 | ||
| 14 | 前田 憲造 | 4.5 | 森本文化風呂商会 | 19 | 22 | 41 | ||
| 14 | 古田 裕明 | 3.5 | 香川WBC | 16 | 25 | 41 | ||
| 17 | 豊島 英 | 2 | 宮城MAX | 11 | 11 | 4 | 14 | 40 |
| 17 | 三浦 文閣 | 2.5 | 三重チャリオッツ | 27 | 13 | 40 | ||
| 19 | 矢田 成昭 | 2 | 太陽の家スパーズ | 15 | 23 | 38 | ||
| 20 | 是友 京介 | 3 | 清水M・S・T | 25 | 12 | 37 | ||
優勝
MVP