
2012.05.05
2012年5月2日(水)-4日(金・祝)
5月2日 第1試合 14時50分から
東京体育館
東京都渋谷区千駄ヶ谷1-17-1
TEL. 03-5474-2111
東京体育館の駐車場は一般の方は使用できません。
公共交通機関等でお越しください。
入場無料
| ブロック | 出場チーム数 | 出場チーム |
|---|---|---|
| 北海道 | 1 | 旭川リバーズ |
| 東北 | 2 | 宮城MAX |
| AOMORI JOPS | ||
| 関東 | 5 | 千葉ホークス |
| 埼玉ライオンズ | ||
| 川崎WSC | ||
| 森本文化風呂商会 | ||
| パラ神奈川SC(高崎大会優勝チーム) | ||
| 東京 | 2 | NO EXCUSE |
| 東京ファイターズB.C | ||
| 甲信越 | 1 | 長野WBC |
| 東海北陸 | 3 | ワールドBBC |
| 富山県WBC | ||
| 三重チャリオッツ | ||
| 近畿 | 2 | 清水M・S・T |
| LAKE SHIGA | ||
| 中国地区 | 1 | 広島Rise |
| 四国 | 1 | 高知シードラゴンズ |
| 九州 | 2 | SEASIRS |
| 太陽の家スパーズ |
| 2日 | NO | チーム名 | 得点 | チーム名 | ||||
| A1 | 太陽の家スパーズ | 43 | 8 | 1Q | 6 | 47 | ワールドBBC | |
| 8 | 2Q | 11 | ||||||
| 12 | 3Q | 21 | ||||||
| 15 | 4Q | 9 | ||||||
| B1 | SEASIRS | 81 | 24 | 1Q | 5 | 45 | 旭川リバーズ | |
| 16 | 2Q | 13 | ||||||
| 24 | 3Q | 9 | ||||||
| 17 | 4Q | 18 | ||||||
| C1 | 広島Rise | 39 | 12 | 1Q | 25 | 62 | 川崎 WSC | |
| 2 | 2Q | 17 | ||||||
| 10 | 3Q | 12 | ||||||
| 15 | 4Q | 8 | ||||||
| D1 | 三重チャリオッツ | 66 | 20 | 1Q | 22 | 63 | 高知シードラゴン | |
| 17 | 2Q | 6 | ||||||
| 18 | 3Q | 11 | ||||||
| 11 | 4Q | 24 | ||||||
| A2 | パラ神奈川SC | 66 | 14 | 1Q | 8 | 57 | 清水M・S・T | |
| 18 | 2Q | 12 | ||||||
| 18 | 3Q | 16 | ||||||
| 16 | 4Q | 21 | ||||||
| B2 | LAKE SHIGA BC | 54 | 14 | 1Q | 15 | 67 | 埼玉ライオンズ | |
| 16 | 2Q | 16 | ||||||
| 10 | 3Q | 16 | ||||||
| 14 | 4Q | 20 | ||||||
| C2 | 東京ファイターズ | 47 | 15 | 1Q | 6 | 35 | AOMORI JOPS | |
| 15 | 2Q | 8 | ||||||
| 10 | 3Q | 7 | ||||||
| 7 | 4Q | 14 | ||||||
| D2 | 森本文化風呂商会 | 55 | 8 | 1Q | 8 | 35 | 長野WBC | |
| 17 | 2Q | 11 | ||||||
| 16 | 3Q | 4 | ||||||
| 14 | 4Q | 12 | ||||||
| A3 | 宮城MAX | 84 | 26 | 1Q | 0 | 30 | ワールドBBC | |
| 20 | 2Q | 4 | ||||||
| 26 | 3Q | 12 | ||||||
| 12 | 4Q | 14 | ||||||
| B3 | SEASIRS | 45 | 13 | 1Q | 16 | 73 | 富山県WBC | |
| 4 | 2Q | 18 | ||||||
| 16 | 3Q | 19 | ||||||
| 12 | 4Q | 20 | ||||||
| C3 | NO EXCUSE | 60 | 16 | 1Q | 12 | 43 | 川崎 WSC | |
| 18 | 2Q | 8 | ||||||
| 17 | 3Q | 6 | ||||||
| 9 | 4Q | 17 | ||||||
| D3 | 三重チャリオッツ | 27 | 9 | 1Q | 28 | 77 | 千葉ホークス | |
| 2 | 2Q | 15 | ||||||
| 6 | 3Q | 24 | ||||||
| 10 | 4Q | 10 | ||||||
| 3日 | A4 | 宮城MAX | 78 | 20 | 1Q | 6 | 46 | パラ神奈川SC |
| 17 | 2Q | 12 | ||||||
| 21 | 3Q | 12 | ||||||
| 20 | 4Q | 16 | ||||||
| D4 | 埼玉ライオンズ | 59 | 16 | 1Q | 10 | 56 | 富山県WBC | |
| 14 | 2Q | 11 | ||||||
| 17 | 3Q | 12 | ||||||
| 12 | 4Q | 23 | ||||||
| A5 | NO EXCUSE | 66 | 14 | 1Q | 11 | 40 | 東京ファイターズ | |
| 14 | 2Q | 11 | ||||||
| 11 | 3Q | 12 | ||||||
| 27 | 4Q | 6 | ||||||
| D5 | 森本文化風呂商会 | 42 | 12 | 1Q | 10 | 60 | 千葉ホークス | |
| 14 | 2Q | 13 | ||||||
| 5 | 3Q | 27 | ||||||
| 11 | 4Q | 10 | ||||||
| A6 | 太陽の家スパーズ | 37 | 8 | 1Q | 12 | 53 | 清水M・S・T | |
| 13 | 2Q | 14 | ||||||
| 12 | 3Q | 10 | ||||||
| 4 | 4Q | 17 | ||||||
| D6 | LAKE SHIGA BC | 72 | 22 | 1Q | 11 | 32 | 旭川リバーズ | |
| 18 | 2Q | 5 | ||||||
| 18 | 3Q | 4 | ||||||
| 14 | 4Q | 12 | ||||||
| A7 | 広島Rise | 48 | 6 | 1Q | 16 | 44 | AOMORI JOPS | |
| 11 | 2Q | 11 | ||||||
| 11 | 3Q | 8 | ||||||
| 20 | 4Q | 9 | ||||||
| D7 | 長野WBC | 42 | 10 | 1Q | 17 | 74 | 高知シードラゴン | |
| 12 | 2Q | 17 | ||||||
| 9 | 3Q | 18 | ||||||
| 11 | 4Q | 22 | ||||||
| 準決勝 | ||||||||
| M6 | 宮城MAX | 81 | 21 | 1Q | 15 | 47 | 埼玉ライオンズ | |
| 25 | 2Q | 9 | ||||||
| 19 | 3Q | 12 | ||||||
| 16 | 4Q | 11 | ||||||
| M7 | NO EXCUSE | 53 | 13 | 1Q | 13 | 37 | 千葉ホークス | |
| 14 | 2Q | 6 | ||||||
| 15 | 3Q | 12 | ||||||
| 11 | 4Q | 6 | ||||||
| 4日 | A8 | パラ神奈川SC | 72 | 20 | 1Q | 13 | 52 | 富山県WBC |
| 12 | 2Q | 15 | ||||||
| 20 | 3Q | 14 | ||||||
| 20 | 4Q | 10 | ||||||
| D8 | 東京ファイターズ | 40 | 18 | 1Q | 16 | 68 | 森本文化風呂商会 | |
| 9 | 2Q | 10 | ||||||
| 6 | 3Q | 17 | ||||||
| 7 | 4Q | 25 | ||||||
| 3位決定戦 | ||||||||
| M9 | 埼玉ライオンズ | 44 | 6 | 1Q | 15 | 66 | 千葉ホークス | |
| 11 | 2Q | 16 | ||||||
| 12 | 3Q | 14 | ||||||
| 15 | 4Q | 21 | ||||||
| 決勝 | ||||||||
| M10 | 宮城MAX | 64 | 17 | 1Q | 11 | 50 | NO EXCUSE | |
| 11 | 2Q | 13 | ||||||
| 18 | 3Q | 16 | ||||||
| 18 | 4Q | 10 | ||||||

宮城MAX
NO EXCUSE
千葉ホークス| 賞 | 氏名 | 持ち点 | チーム名 | 地区 | |
|---|---|---|---|---|---|
| MVP | 中澤 正人 |
4.0 |
宮城MAX | 東北 | |
| 得点王 | 藤本 怜央(136点) |
4.5 |
宮城MAX | 東北 | |
| ベスト5 | 1 | 京谷 和幸 |
1.0 |
千葉ホークス | 関東 |
| 2 | 藤井 新悟 |
1.5 |
宮城MAX | 東北 | |
| 3 | 森 紀之 |
1.5 |
NO EXCUSE | 東京 | |
| 4 | 永田 裕幸 |
2.0 |
埼玉ライオンズ | 関東 | |
| 5 | 安 直樹 |
4.0 |
NO EXCUSE | 東京 | |
| 個人成績 得点ランキング30位 | |||||||||||
| 順位 | チーム | 選手名(持点) | 第1試合目 | 点 | 第2試合目 | 点 | 第3試合目 | 点 | 第4試合目 | 点 | 合計 |
| 1 | 宮城MAX | 藤本 怜央 (4.5) | A3 | 39 | A4 | 33 | M6 | 39 | M10 | 25 | 136 |
| 2 | NO EXCUSE | 安 直樹 (4) | C3 | 17 | A5 | 25 | M7 | 18 | M10 | 22 | 82 |
| 3 | 富山県WBC | 宮島 徹也 (4) | B3 | 27 | D4 | 34 | A8 | 18 | 79 | ||
| 4 | 宮城MAX | 中澤 正人 (4) | A3 | 15 | A4 | 14 | M6 | 18 | M10 | 22 | 69 |
| 5 | 森本文化風呂商会 | 前田 憲造 (4.5) | D2 | 24 | D5 | 17 | D8 | 27 | 68 | ||
| 6 | 高知シードラゴンズ | 池 透暢 (2.5) | D1 | 24 | D7 | 39 | 63 | ||||
| 7 | 埼玉ライオンズ | 篠田 匡世 (3.5) | B2 | 35 | D4 | 15 | M6 | 10 | M9 | 60 | |
| 8 | 千葉ホークス | 土子 大輔 (4) | D3 | 29 | D5 | 20 | M7 | 8 | M9 | 57 | |
| 9 | NO EXCUSE | 菅澤 隆雄 (4.5) | C3 | 4 | A5 | 16 | M7 | 25 | M10 | 11 | 56 |
| 10 | パラ神奈川SC | 高橋 直哉 (4) | A2 | 16 | A4 | 20 | A8 | 18 | 54 | ||
| 10 | SEASIRS | 池村 祐司 (4.5) | B1 | 40 | B3 | 14 | 54 | ||||
| 12 | AOMORI JOPS | 田中 大地 (3) | C2 | 25 | A7 | 25 | 50 | ||||
| 12 | パラ神奈川SC | 石川 丈則 (1.5) | A2 | 24 | A4 | 14 | A8 | 12 | 50 | ||
| 14 | 川崎 WSC | 石原 正治 (4.5) | C1 | 22 | C3 | 26 | 48 | ||||
| 15 | 宮城MAX | 増渕 倫巳 (3) | A3 | 13 | A4 | 17 | M6 | 10 | M10 | 7 | 47 |
| 16 | LAKE SHIGA BBC | 横江 翔平 (4) | B2 | 22 | D6 | 21 | 43 | ||||
| 16 | 高知シードラゴンズ | 永島 秀徳 (4.5) | D1 | 15 | D7 | 28 | 43 | ||||
| 18 | 森本文化風呂商会 | 石川 正 (2.5) | D2 | 11 | D5 | 13 | D8 | 18 | 42 | ||
| 18 | 東京ファイターズ B.C | 三浦 恭寛 (4.5) | C2 | 16 | A5 | 13 | D8 | 13 | 42 | ||
| 20 | 広島Rise | 石丸 豊 (3.5) | C1 | 17 | A7 | 23 | 40 | ||||
| 21 | 埼玉ライオンズ | 三元 大輔 (3.5) | B2 | 10 | D4 | 19 | M6 | 10 | M9 | 39 | |
| 22 | 埼玉ライオンズ | 大館 秀雄 (4) | B2 | 10 | D4 | 9 | M6 | 18 | M9 | 37 | |
| 22 | 東京ファイターズ B.C | 三浦 宣樹 (3) | C2 | 20 | A5 | 9 | D8 | 8 | 37 | ||
| 24 | LAKE SHIGA BBC | 坂本 智 (4) | B2 | 20 | D6 | 16 | 36 | ||||
| 25 | 太陽の家スパーズ | 本田 昌士 (4) | A1 | 20 | A6 | 13 | 33 | ||||
| 26 | 長野WBC | 中村 慶佑 (4.5) | D2 | 16 | D7 | 16 | 32 | ||||
| 26 | 富山県WBC | 高田 淳一 (2) | B3 | 18 | D4 | 6 | A8 | 8 | 32 | ||
| 28 | SEASIRS | 井黒 男 (4) | B1 | 13 | B3 | 18 | 31 | ||||
| 29 | 東京ファイターズ B.C | 中澤 斉正 (2) | C2 | 4 | A5 | 7 | D8 | 19 | 30 | ||
| 29 | 広島Rise | 山田 高弘 (4.5) | C1 | 16 | A7 | 14 | 30 | ||||
今年もスカパー!で決勝戦の模様を生中継!
【放送チャンネル】
BS Ch.241 BSスカパー!(スカパー!e2)
Ch.585 スカチャン5 HD(スカパー!HD)
Ch.185 スカチャン5(スカパー!)
【放送日】
初回放送:5月4日(金・祝)14:10- ※生中継
※初回放送のみ無料放送。どなたでもご覧いただけます。
再放送:5月18日(金)25:00-
※再放送は随時放送。再放送に関しては、
スカパー!の何れかのチャンネルやパック・セットにご契約の方なら
どなたでもご覧いただけます。
詳しくはhttp://www.bs-sptv.com/ まで。
この大会は、財団法人JKAによる(競輪公益資金)の補助を受けて開催するものです。