
2010.03.21
2010年5月3日(月・祝)-5日(水・祝)
5月3日(月)13:30
5月4日(火) 9:30
5月5日(水) 9:00
観客の皆様は競技フロアへは入場できません。
車椅子利用者のみ申請して頂ければご入場できます。
詳しくは大会受付にてお尋ねください。
東京体育館
東京都渋谷区千駄ヶ谷1-17-1
TEL. 03-5474-2111
東京体育館の駐車場は一般の方は使用できません。
公共交通機関等でお越しください。
入場無料
| ブロック | 出場チーム数 | 出場チーム |
|---|---|---|
| 北海道 | 1 | Harder's函館WBC |
| 東北 | 3 | 宮城MAX |
| 宮城SPARKS | ||
| 秋田県WBC | ||
| 関東 | 4 | 千葉ホークス |
| パラ神奈川SC | ||
| 埼玉ライオンズ | ||
| 森本文化風呂商会 | ||
| 東京 | 1 | NO EXCUSE |
| 甲信越 | 1 | 長野WBC |
| 東海北陸 | 3 | ワールドBBC |
| 富山県WBC | ||
| 三重チャリオッツ | ||
| 近畿 | 3 | 清水M・S・T |
| 伊丹スーパーフェニックス | ||
| 神戸ビクトリー | ||
| 中国地区 | 6 | 岡山WBCウィンディア |
| 四国 | 1 | 香川WBC |
| 九州 | 2 | 太陽の家スパーズ |
| SEASIRS |
